Prodotti tecnici
Panoramica
required
Moduli LED
| Nome del prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Efficienza (min.) | Angolo di emissione | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
Cavi di alimentazione
Elementi di giunzione
Componenti per il fissaggio SHIFTLINE MATRIX
Ottiche
Moduli LED lineari a luce diretta/indiretta - Luce generale
| Nome del prodotto | Lunghezza modulo | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Efficienza (min.) | Distribuzione luminosa | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 7220 | 65.3 | 111 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 6924 | 65.3 | 106 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 940 | 1312 | 90 | 4000K | 7220 | 65.3 | 111 | Diffuse | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 | 1312 | 90 | 3000K | 6924 | 65.3 | 106 | Diffuse | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4999 | 44.3 | 113 | Diffuse | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 5211 | 44.3 | 118 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4999 | 44.3 | 113 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 940 | 1312 | 90 | 4000K | 5211 | 44.3 | 118 | Diffuse | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | Aggiungi a Pinlist |
Moduli LED lineari a luce diretta/indiretta - Luce da ufficio
Moduli LED lineari a luce diretta/indiretta - Basso abbagliamento
Moduli LED lineari a luce diretta - Basso abbagliamento
Moduli LED lineari a luce diretta - Luce da ufficio
Moduli LED lineari a luce diretta - Luce generale
Terminali di chiusura
Componenti speciali
Kit di emergenza
| Nome del prodotto | Classe di isolamento | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | Aggiungi a Pinlist |
SMART 48
| Nome del prodotto | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR WD | Aggiungi a Pinlist |
AIR kit
| Nome del prodotto | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Aggiungi a Pinlist |
Lampade led retrofit
Strisce flessibili di led ed accessori
| Nome del prodotto | CRI | CCT | Tensione di rete | Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | IP | Classe energetica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Aggiungi a Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Aggiungi a Pinlist |
Power box
Alimentatore per led
Apparecchiature di controllo varie
| Nome del prodotto | Tensione di rete | Classe di isolamento | Tipo di dimmerazione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DALI PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR FULL DALI LOC2 B | - | III | - | Aggiungi a Pinlist | |
| DALI PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR BROADCAST LOC1 B | - | II | - | Aggiungi a Pinlist | |
| WIRELESS DALI CONTROLLER PS 64 | 100-277V | II | WDL = dimmerabile senza fili | Aggiungi a Pinlist |
| WIRELESS DALI CONTROLLER PS 16 | 100-277V | II | WDL = dimmerabile senza fili | Aggiungi a Pinlist |
| WIRELESS DALI CONTROLLER PS 32 | 100-277V | II | WDL = dimmerabile senza fili | Aggiungi a Pinlist |
| DALI PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR FULL DALI LOC1 B | - | III | - | Aggiungi a Pinlist | |
| DALI PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR BROADCAST LOC2 B | - | II | - | Aggiungi a Pinlist | |
| WIRELESS CONTROL 4 CHANNEL WHITE | 12/24V-DC | III | WDL = dimmerabile senza fili | Aggiungi a Pinlist |
| WIRELESS CONTROL 2 CHANNEL TUNABLE WHITE | 12/24V-DC | III | WDL = dimmerabile senza fili | Aggiungi a Pinlist |
| WIRELESS PUSH BUTTON INTERFACE | - | III | - | Aggiungi a Pinlist |
| WIRELESS CONTROL RGB | 12/24V-DC | III | WDL = dimmerabile senza fili | Aggiungi a Pinlist |
Kit per cartongesso
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 101 | rettangolo | 80 x 180 | Aggiungi a Pinlist | |
| PLASTERKIT 126 | quadrato | 120 x 120 | Aggiungi a Pinlist | |
| PLASTERKIT 127 | rettangolo | 120 x 225 | Aggiungi a Pinlist | |
| PLASTERKIT 161 | quadrato | 175 x 175 | Aggiungi a Pinlist | |
| PLASTERKIT 186 | rettangolo | 150 x 110 | Aggiungi a Pinlist | |
| PLASTERKIT 170 | rettangolo | 100 x 220 | Aggiungi a Pinlist | |
| PLASTERKIT 145 | rettangolo | 110 x 180 | Aggiungi a Pinlist |
Scatola per l'incasso nella muratura
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 191 | rettangolo | 315 x 80 | 110 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX 161 | quadrato | 207 x 207 | 196 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX 187 | rettangolo | 85 x 100 | 75 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX TR 152 | quadrato | 43 x 43 | 65 | Aggiungi a Pinlist |
| CONCRETE BOX 188 | rotondo | 67 | 70 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX 153 | quadrato | 43 x 43 | 65 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX TR 154 | quadrato | 43 x 43 | 65 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX 192 | rettangolo | 135 x 125 | 115 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX 145 | rettangolo | 155 x 215 | 80 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE BOX 151 | quadrato | 43 x 43 | 65 | Aggiungi a Pinlist |
| CONCRETE BOX 186 | rettangolo | 150 x 110 | 75 | Aggiungi a Pinlist |
Scatola per l'incasso nel cemento armato
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rettangolo | 260 x 160 | 140 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rettangolo | 315 x 80 | 135 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rettangolo | 135 x 125 | 140 | Aggiungi a Pinlist | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | quadrato | 160 x 160 | 140 | Aggiungi a Pinlist |
Kit di montaggio
Kit di montaggio
Kit di montaggio - side air + light
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | Spessore della superficie di montaggio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | rotondo | 168 | 160 | max.12,5 | Aggiungi a Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | rotondo | 168 | 160 | max.12,5 | Aggiungi a Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | rotondo | 168 | 160 | max.12,5 | Aggiungi a Pinlist |
Kit di montaggio - top air + light
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | Spessore della superficie di montaggio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | rotondo | 135 | 170 | - | Aggiungi a Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | rotondo | 135 | 170 | - | Aggiungi a Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | rotondo | 135 | 170 | - | Aggiungi a Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | rotondo | 135 | 170 | - | Aggiungi a Pinlist |
Kit di montaggio - side air only
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | Spessore della superficie di montaggio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | rotondo | 168 | 160 | max.12,5 | Aggiungi a Pinlist |
Kit di montaggio - top air only
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | rotondo | 135 | 170 | Aggiungi a Pinlist |
Kit di montaggio - no air
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | Spessore della superficie di montaggio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | rotondo | 168 | 95 | - | Aggiungi a Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | rotondo | 168 | 95 | - | Aggiungi a Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | rotondo | 168 | 95 | - | Aggiungi a Pinlist |
Kit per incasso
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERDOME RECESSED KIT | quadrato | 1105 x 1105 | Aggiungi a Pinlist | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | rotondo | 341 | Aggiungi a Pinlist | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | rotondo | 610 | Aggiungi a Pinlist |
Kit per scatola incassata
| Nome del prodotto | CCT | CRI | Angolo di emissione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Aggiungi a Pinlist |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Aggiungi a Pinlist |
Componenti per sospensioni
| Nome del prodotto | Informazione | ||
|---|---|---|---|
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Aggiungi a Pinlist |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Aggiungi a Pinlist |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Aggiungi a Pinlist | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Aggiungi a Pinlist |
Scatola per l'incasso a terra
| Nome del prodotto | Forma del foro | Dimensione del foro | Profondità di incasso min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
