Productos técnicos
Visión general
required
Módulos lineales de LED (abajo) - Iluminación de oficinas
Q-BUS
Módulos lineales de LED (arriba) - Iluminación general
| Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Distribucion de luz | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 4103 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 4278 | 38 | 113 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 4103 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 3209 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 3209 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 3590 | 33 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1968mm 950 DIM5 | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 2370 | 26 | 91 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 1185 | 13 | 91 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 4278 | 38 | 113 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1640mm 950 DIM5 | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 1975 | 22 | 90 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 5895 | 56 | 105 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 1026 | 10 | 103 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 5895 | 56 | 105 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 656mm 930 | 656 | 90 | 3000K | 1026 | 10 | 103 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
Módulos lineales de LED (abajo) - Iluminación general
| Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Distribucion de luz | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R420 90° 930 DIM5 | 660 | 90 | 3000K | 2048 | 19 | 108 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 38 | 112 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 47 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 47 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 47 | 114 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 47 | 114 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 45 | 119 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 26 | 118 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 26 | 113 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 26 | 118 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm EM-3H 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
Uniones
Módulos lineales de LED (arriba-abajo) - Iluminación de oficinas
Módulos lineales de LED (abajo) - Bajo deslumbramiento
Cable de alimentación
Componentes especiales
AIR kit
| Nombre del producto | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Agregar a PinList |
SMART 48
| Nombre del producto | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR WD | Agregar a PinList |
| SMART 48 MODULATOR DIM9 | Agregar a PinList |
Batería de Emergencia
| Nombre del producto | Clase | Voltaje principal | Tipo de atenuación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | con DALI | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | con DALI | Agregar a PinList |
Módulos lineales de LED (arriba-abajo) - Iluminación general
| Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Distribucion de luz | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY DU TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 9470 | 103 | 92 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4735 | 52 | 91 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3551 | 39 | 91 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 1640mm 950 DIM5 | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 5919 | 64.2 | 92 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
Óptica
Tapas
Bombillo retrofit LED
Cinta de LED y partes
| Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Información técnica LED (fuente de luz) | IP | Clasificación energética | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Agregar a PinList |
Fuente de Alimentación LED
Power box
Partes RGB & Tunable White
Equipos de control diversos
Caja para concreto
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 192 | rectángulo | 135 x 125 | 115 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 188 | redondo | 67 | 70 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 151 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList |
| CONCRETE BOX 153 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 145 | rectángulo | 155 x 215 | 80 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 161 | cuadrado | 207 x 207 | 196 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 186 | rectángulo | 150 x 110 | 75 | Agregar a PinList |
Kit para instalación en concreto
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rectángulo | 135 x 125 | 140 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | cuadrado | 160 x 160 | 140 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rectángulo | 315 x 80 | 135 | Agregar a PinList |
Mounting Kit
Mounting Kit techo tensado
Juegos de montaje - side air + light
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | Grosor de la superficie de montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | redondo | 168 | 160 | max.12,5 | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | redondo | 168 | 160 | max.12,5 | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | redondo | 168 | 160 | max.12,5 | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | redondo | 168 | 160 | max.12,5 | Agregar a PinList |
Juegos de montaje - top air + light
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | Grosor de la superficie de montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | redondo | 135 | 170 | - | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | redondo | 135 | 170 | - | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | redondo | 135 | 170 | - | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | redondo | 135 | 170 | - | Agregar a PinList |
Juegos de montaje - side air only
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | Grosor de la superficie de montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | redondo | 168 | 160 | max.12,5 | Agregar a PinList |
Juegos de montaje - no air
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | Grosor de la superficie de montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | redondo | 168 | 95 | - | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT NO AIR 103 | redondo | 168 | 95 | - | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | redondo | 168 | 95 | - | Agregar a PinList |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | redondo | 168 | 95 | - | Agregar a PinList |
Plafones
| Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Agregar a PinList |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Agregar a PinList |
Accesorios de Suspensión
| Nombre del producto | Información | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Agregar a PinList | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | Agregar a PinList |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | Agregar a PinList |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Agregar a PinList |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Agregar a PinList | |
