Productos técnicos
Visión general
required
Módulos de LED
| Nombre del producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Ángulo de apertura | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | Agregar a PinList |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | Agregar a PinList |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | Agregar a PinList |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | Agregar a PinList |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | Agregar a PinList |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | Agregar a PinList |
Cable de alimentación
Uniones
Accesorios de Fijación SHIFTLINE MATRIX
| Nombre del producto | ||
|---|---|---|
| SLM26L - CEILING FIXATION B | Agregar a PinList | |
| SLM26L - 2P SUPPORT B | Agregar a PinList |
Óptica
| Nombre del producto | ||
|---|---|---|
| SHL 19 - PC SBL 3m | Agregar a PinList |
| SHL 19 - PC CLEAR 3m | Agregar a PinList |
Módulos lineales de LED (arriba-abajo) - Iluminación de oficinas
| Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Ángulo de apertura | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3254 | 38.5 | 85 | 63 | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
Módulos lineales de LED (arriba-abajo) - Bajo deslumbramiento
Módulos lineales de LED (abajo) - Bajo deslumbramiento
Módulos lineales de LED (abajo) - Iluminación de oficinas
| Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Ángulo de apertura | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM D HO 984mm 24LED 93063 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 3703 | 41.7 | 89 | 63 | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
Módulos lineales de LED (abajo) - Iluminación general
| Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Distribucion de luz | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 46.9 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4095 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 930 DIM5 | 984 | 90 | 3000K | 3072 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 2048 | 18.7 | 110 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 940 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 DIM5 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 DIM5 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 2366 | 25.6 | 92 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 930 | 2631 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 940 | 2631 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R2925 45° 940 DIM5 | 2297 | 90 | 4000K | 7476 | 65.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R2925 45° 930 DIM5 | 2297 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 90° 930 DIM5 | 1319 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R1675 90° 930 DIM5 | 2631 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
| OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | con DALI | IP20 | Agregar a PinList |
Tapas
Componentes especiales
Batería de Emergencia
| Nombre del producto | Clase | Voltaje principal | Tipo de atenuación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | con DALI | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | con DALI | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Agregar a PinList |
Q-BUS
SMART 48
| Nombre del producto | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR WD | Agregar a PinList |
AIR kit
| Nombre del producto | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Agregar a PinList |
Bombillo retrofit LED
Cinta de LED y partes
| Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Información técnica LED (fuente de luz) | IP | Clasificación energética | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Agregar a PinList |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Agregar a PinList |
Power box
Fuente de Alimentación LED
Partes RGB & Tunable White
Equipos de control diversos
Kits de yeso
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 101 | rectángulo | 80 x 180 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 126 | cuadrado | 120 x 120 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 127 | rectángulo | 120 x 225 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 161 | cuadrado | 175 x 175 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 186 | rectángulo | 150 x 110 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 170 | rectángulo | 100 x 220 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 145 | rectángulo | 110 x 180 | Agregar a PinList |
Caja para concreto
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 191 | rectángulo | 315 x 80 | 110 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 161 | cuadrado | 207 x 207 | 196 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 187 | rectángulo | 85 x 100 | 75 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX TR 152 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList |
| CONCRETE BOX 188 | redondo | 67 | 70 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 153 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX TR 154 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 192 | rectángulo | 135 x 125 | 115 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 145 | rectángulo | 155 x 215 | 80 | Agregar a PinList |
Kit para instalación en concreto
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rectángulo | 260 x 160 | 140 | Agregar a PinList | |
