Produkty techniczne
Przegląd
required
Moduł LED
| Nazwa produktu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Kąt wiązki | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
Zasilanie
Narożniki
Elementy montażowe SHIFTLINE MATRIX
Optyki
Moduł liniowy LED (dół-góra) - Oświetlenie ogólne
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 7220 | 65.3 | 111 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 6924 | 65.3 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 940 | 1312 | 90 | 4000K | 7220 | 65.3 | 111 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 | 1312 | 90 | 3000K | 6924 | 65.3 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół-góra) - Oświetlenie biurowe
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Kąt wiązki | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3254 | 38.5 | 85 | 63 | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół-góra) - Niski poziom olśnienia
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 656mm 940 DIM5 B | 656 | 90 | 4000K | 3426 | 31.7 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 656mm 930 DIM5 B | 656 | 90 | 3000K | 3330 | 31.7 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 940 DIM5 B | 1640 | 90 | 4000K | 8564 | 79.3 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 930 DIM5 B | 1640 | 90 | 3000K | 8325 | 79.3 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 940 B | 1640 | 90 | 4000K | 8564 | 79.3 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 984mm 940 B | 984 | 90 | 4000K | 5138 | 47.6 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 984mm 930 B | 984 | 90 | 3000K | 4995 | 47.6 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 656mm 940 B | 656 | 90 | 4000K | 3426 | 31.7 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 656mm 930 B | 656 | 90 | 3000K | 3330 | 31.7 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1640mm 930 B | 1640 | 90 | 3000K | 8325 | 79.3 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm 940 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 6852 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 6660 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 984mm 930 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 4995 | 47.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 984mm 940 DIM5 B | 984 | 90 | 4000K | 5138 | 47.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1640mm 950 DIM5 B | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 5204 | 55.9 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1968mm 950 DIM5 B | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 6244 | 67 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2296mm 950 DIM5 B | 2296 | 90 | 2700K-5000K | 7285 | 78.2 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2624mm 950 DIM5 B | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 8326 | 89.5 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 940 B | 1968 | 90 | 4000K | 10277 | 95.2 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 930 B | 1968 | 90 | 3000K | 9991 | 95.2 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2296mm 930 B | 2296 | 90 | 3000K | 11655 | 111 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 930 DIM5 B | 1968 | 90 | 3000K | 9991 | 95.2 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1968mm 930 DIM5 B | 1968 | 90 | 3000K | 6931 | 61.8 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1968mm 940 B | 1968 | 90 | 4000K | 7226 | 61.8 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1968mm 930 B | 1968 | 90 | 3000K | 6931 | 61.8 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2296mm 940 DIM5 B | 2296 | 90 | 4000K | 11990 | 111 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2296mm 930 DIM5 B | 2296 | 90 | 3000K | 11655 | 111 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2624mm 930 B | 2624 | 90 | 3000K | 13321 | 127 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2624mm 940 DIM5 B | 2624 | 90 | 4000K | 13703 | 127 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2624mm 930 DIM5 B | 2624 | 90 | 3000K | 13321 | 127 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 656mm 940 DIM5 B | 656 | 90 | 4000K | 2409 | 20.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 656mm 930 DIM5 B | 656 | 90 | 3000K | 2311 | 20.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2624mm 940 B | 2624 | 90 | 4000K | 13703 | 127 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 656mm 940 B | 656 | 90 | 4000K | 2409 | 20.6 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 656mm 930 B | 656 | 90 | 3000K | 2311 | 20.6 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 984mm 950 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3123 | 33.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4163 | 44.7 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 940 DIM5 B | 2624 | 90 | 4000K | 9634 | 82.3 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 930 DIM5 B | 2624 | 90 | 3000K | 9242 | 82.3 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 940 B | 2624 | 90 | 4000K | 9634 | 82.3 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 930 B | 2624 | 90 | 3000K | 9242 | 82.3 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 940 DIM5 B | 1968 | 90 | 4000K | 10277 | 95.2 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2296mm 940 B | 2296 | 90 | 4000K | 11990 | 111 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1968mm 940 DIM5 B | 1968 | 90 | 4000K | 7226 | 61.8 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 940 DIM5 B | 2296 | 90 | 4000K | 8430 | 72.1 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 930 DIM5 B | 2296 | 90 | 3000K | 8087 | 72.1 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 940 B | 2296 | 90 | 4000K | 8430 | 72.1 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 930 B | 2296 | 90 | 3000K | 8087 | 72.1 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1640mm 940 DIM5 B | 1640 | 90 | 4000K | 6021 | 51.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1640mm 930 DIM5 B | 1640 | 90 | 3000K | 5776 | 51.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1640mm 940 B | 1640 | 90 | 4000K | 6021 | 51.6 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1640mm 930 B | 1640 | 90 | 3000K | 5776 | 51.6 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 984mm 940 DIM5 B | 984 | 90 | 4000K | 3612 | 30.8 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 984mm 930 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 3466 | 30.8 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 984mm 940 B | 984 | 90 | 4000K | 3612 | 30.8 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 984mm 930 B | 984 | 90 | 3000K | 3466 | 30.8 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół) - Niski poziom olśnienia
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1968mm 940 DIM5 B | 1968 | 90 | 4000K | 4017 | 33.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 930 DIM5 B | 660 | 90 | 3000K | 1285 | 11.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW CORNER R420 90° 950 DIM5 B | 660 | 90 | 2700K-5000K | 1291 | 13.8 | 94 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 940 B | 660 | 90 | 4000K | 1339 | 11.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 930 B | 660 | 90 | 3000K | 1285 | 11.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 984mm 950 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 1938 | 20.7 | 94 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 940 B | 660 | 90 | 4000K | 1952 | 17.8 | 110 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 930 B | 660 | 90 | 3000K | 1916 | 17.8 | 108 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 940 DIM5 B | 660 | 90 | 4000K | 1339 | 11.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 940 DIM5 B | 660 | 90 | 4000K | 1952 | 17.8 | 110 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 930 DIM5 B | 660 | 90 | 3000K | 1916 | 17.8 | 108 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 656mm 940 DIM5 B | 656 | 90 | 4000K | 1339 | 11.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 984mm 940 DIM5 B | 984 | 90 | 4000K | 2008 | 16.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D HE 1640mm 930 DIM5 B | 1640 | 90 | 3000K | 3212 | 28.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół) - Oświetlenie biurowe
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Kąt wiązki | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM D HO 984mm 24LED 93063 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 3703 | 41.7 | 89 | 63 | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół) - Oświetlenie ogólne
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 46.9 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4095 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 930 DIM5 | 984 | 90 | 3000K | 3072 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 2048 | 18.7 | 110 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 940 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 DIM5 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 DIM5 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 2366 | 25.6 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 930 | 2631 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 940 | 2631 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R2925 45° 940 DIM5 | 2297 | 90 | 4000K | 7476 | 65.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R2925 45° 930 DIM5 | 2297 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 90° 930 DIM5 | 1319 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R1675 90° 930 DIM5 | 2631 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
