Produkty techniczne
Przegląd
required
Cover
Q-BUS
Elementy montażowe SHIFTLINE MATRIX
Narożniki
Zasilanie
Komponenty specjalne
AIR kit
Zasilacz LED
SMART 48
| Nazwa produktu | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR DIM9 | Dodaj do listy pin |
Moduł awaryjny
| Nazwa produktu | Klasa | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Dodaj do listy pin |
Optyki
Zaślepki
Moduł LED
| Nazwa produktu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Kąt wiązki | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 W | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 B | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 W | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 B | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
Źródła retrofit LED
LED flex oraz części
| Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Technologia LED (źródło światła) | IP | Klasa energetyczna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
Zasilacz LED
Power box
Części RGB & Tunable White
Różny sprzęt sterujący
Zestaw do tynku
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 145 | prostokąt | 110 x 180 | Dodaj do listy pin | |
| PLASTERKIT 127 | prostokąt | 120 x 225 | Dodaj do listy pin | |
| PLASTERKIT 126 | kwadratowy | 120 x 120 | Dodaj do listy pin | |
| PLASTERKIT 101 | prostokąt | 80 x 180 | Dodaj do listy pin | |
| PLASTERKIT 170 | prostokąt | 100 x 220 | Dodaj do listy pin | |
| PLASTERKIT 161 | kwadratowy | 175 x 175 | Dodaj do listy pin | |
| PLASTERKIT 186 | prostokąt | 150 x 110 | Dodaj do listy pin |
Puszka do betonu
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 145 | prostokąt | 155 x 215 | 80 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 187 | prostokąt | 85 x 100 | 75 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 191 | prostokąt | 315 x 80 | 110 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 192 | prostokąt | 135 x 125 | 115 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 153 | kwadratowy | 43 x 43 | 65 | Dodaj do listy pin |
Zestaw do betonu
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | prostokąt | 135 x 125 | 140 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | prostokąt | 315 x 80 | 135 | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy
Zestaw montażowy sufit napinany
Zestaw montażowy - side air + light
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy - top air + light
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy - side air only
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy - no air
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
Zestawa do zabudowy
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERDOME RECESSED KIT | kwadratowy | 1105 x 1105 | Dodaj do listy pin | |
| SUPERNOVA 125 RECESSED KIT | okrągłe | 1335 | Dodaj do listy pin | |
| SUPERNOVA 65 RECESSED KIT | okrągłe | 735 | Dodaj do listy pin | |
| SUPERNOVA 95 RECESSED KIT | okrągłe | 1035 | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | okrągłe | 341 | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | okrągłe | 610 | Dodaj do listy pin |
Osłona
| Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Dodaj do listy pin |
Części do zwieszenia
| Nazwa produktu | Informacja | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Dodaj do listy pin |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION ST W | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Dodaj do listy pin |
Puszka do montażu w ziemi
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC LINEAR 880 BOX | prostokąt | 920 x 150 | 140 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC 90 BOX S | prostokąt | 224 x 159 | 160 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC 60 BOX R | prostokąt | 175 x 125 | 105 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC 40 BOX R | okrągłe | 140 | 138 | Dodaj do listy pin |
Wodoodporne elementy połączeń
| Nazwa produktu | Informacja | ||
|---|---|---|---|
| IP68 JUNCTION BOX 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 17A 450V-AC | Dodaj do listy pin |
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | Dodaj do listy pin |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | Dodaj do listy pin |
| IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | Dodaj do listy pin |
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | Dodaj do listy pin |
Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków












Elementy montażowe
Elementy połączenia elektrycznego
Części szynoprzewodu
Urządzenia do regulacji światła








































































Zakończ swój produkt
| Nazwa produktu | Kolor | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| iMAX II TUBE ROUND IP W | Bialy | IP54 | Dodaj do listy pin |







