Produkty techniczne
Przegląd
required
Moduł liniowy LED (dół-góra) - Niski poziom olśnienia
Moduł liniowy LED (dół) - Oświetlenie biurowe
Q-BUS
Moduł liniowy LED (góra) - Oświetlenie ogólne
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
Narożniki
Moduł liniowy LED (dół-góra) - Oświetlenie biurowe
Moduł liniowy LED (dół) - Niski poziom olśnienia
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1312mm EM-3H 940 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 2677 | 22.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1312mm EM-3H 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 2583 | 28 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 930 B | 660 | 90 | 3000K | 1916 | 18 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 930 DIM5 B | 660 | 90 | 3000K | 1285 | 11.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 930 DIM5 B | 660 | 90 | 3000K | 1916 | 18 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW CORNER R420 90° 950 DIM5 B | 660 | 90 | 2700K-5000K | 1291 | 14 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 930 B | 660 | 90 | 3000K | 1285 | 11.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 940 DIM5 B | 660 | 90 | 4000K | 1339 | 11.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 940 DIM5 B | 660 | 90 | 4000K | 1952 | 18 | 108 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE CORNER R420 90° 940 B | 660 | 90 | 4000K | 1339 | 11.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 656mm 940 B | 656 | 90 | 4000K | 1339 | 11.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 656mm 930 DIM5 B | 656 | 90 | 3000K | 1285 | 11.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1312mm 940 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 2677 | 22.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1312mm 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 2570 | 22.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1640mm 930 DIM5 B | 1640 | 90 | 3000K | 3212 | 28.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 984mm 940 DIM5 B | 984 | 90 | 4000K | 2008 | 17 | 118 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1312mm 940 B | 1312 | 90 | 4000K | 2677 | 22.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1640mm 940 B | 1640 | 90 | 4000K | 3347 | 28.1 | 119 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1312mm 930 B | 1312 | 90 | 3000K | 2570 | 22.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1640mm 930 B | 1640 | 90 | 3000K | 3212 | 28.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 984mm 940 B | 984 | 90 | 4000K | 2008 | 17 | 118 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 2624mm 950 DIM5 B | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 5166 | 55.2 | 94 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1968mm 950 DIM5 B | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 3874 | 42 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 2296mm 950 DIM5 B | 2296 | 90 | 2700K-5000K | 4520 | 48.3 | 94 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO CORNER R420 90° 940 B | 660 | 90 | 4000K | 1952 | 18 | 108 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 984mm 930 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 1927 | 17 | 113 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 984mm 930 B | 984 | 90 | 3000K | 1927 | 17 | 113 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1968mm 940 DIM5 B | 1968 | 90 | 4000K | 5856 | 54 | 108 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1968mm 930 DIM5 B | 1968 | 90 | 3000K | 5748 | 54 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2624mm 940 DIM5 B | 2624 | 90 | 4000K | 7808 | 71.3 | 110 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2624mm 940 B | 2624 | 90 | 4000K | 7808 | 71.3 | 110 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 656mm 940 DIM5 B | 656 | 90 | 4000K | 1339 | 11.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 656mm 930 B | 656 | 90 | 3000K | 1285 | 11.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2624mm 930 DIM5 B | 2624 | 90 | 3000K | 7664 | 71.3 | 107 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1640mm 950 DIM5 B | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 3229 | 35 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 984mm 950 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 1938 | 21 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2624mm 940 DIM5 B | 2624 | 90 | 4000K | 5356 | 45 | 119 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2624mm 930 DIM5 B | 2624 | 90 | 3000K | 5139 | 45 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2624mm 940 B | 2624 | 90 | 4000K | 5356 | 45 | 119 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2624mm 930 B | 2624 | 90 | 3000K | 5139 | 45 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1312mm 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 2583 | 28 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2296mm 940 DIM5 B | 2296 | 90 | 4000K | 6832 | 62.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2296mm 930 DIM5 B | 2296 | 90 | 3000K | 6706 | 62.4 | 107 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2296mm 940 B | 2296 | 90 | 4000K | 6832 | 62.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1968mm 940 B | 1968 | 90 | 4000K | 5856 | 54 | 108 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2296mm 930 B | 2296 | 90 | 3000K | 6706 | 62.4 | 107 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1640mm 930 B | 1640 | 90 | 3000K | 4790 | 45 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2624mm 930 B | 2624 | 90 | 3000K | 7664 | 71.3 | 107 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1640mm 930 DIM5 B | 1640 | 90 | 3000K | 4790 | 45 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2296mm 940 DIM5 B | 2296 | 90 | 4000K | 4686 | 39.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2296mm 930 DIM5 B | 2296 | 90 | 3000K | 4497 | 39.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1640mm 940 DIM5 B | 1640 | 90 | 4000K | 3347 | 28.1 | 119 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1968mm 940 DIM5 B | 1968 | 90 | 4000K | 4017 | 34 | 118 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1968mm 930 DIM5 B | 1968 | 90 | 3000K | 3854 | 34 | 113 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2296mm 940 B | 2296 | 90 | 4000K | 4686 | 39.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 2296mm 930 B | 2296 | 90 | 3000K | 4497 | 39.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1968mm 940 B | 1968 | 90 | 4000K | 4017 | 34 | 118 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1968mm 930 B | 1968 | 90 | 3000K | 3854 | 34 | 113 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 656mm 930 DIM5 B | 656 | 90 | 3000K | 1916 | 18 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 656mm 940 B | 656 | 90 | 4000K | 1952 | 18 | 108 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 656mm 930 B | 656 | 90 | 3000K | 1916 | 18 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 984mm 940 DIM5 B | 984 | 90 | 4000K | 2928 | 27 | 108 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 656mm 940 DIM5 B | 656 | 90 | 4000K | 1952 | 18 | 108 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 984mm 930 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 2874 | 27 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 984mm 940 B | 984 | 90 | 4000K | 2928 | 27 | 108 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 984mm 930 B | 984 | 90 | 3000K | 2874 | 27 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1312mm 930 B | 1312 | 90 | 3000K | 3832 | 36 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1312mm 940 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 3904 | 36 | 108 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1640mm 940 DIM5 B | 1640 | 90 | 4000K | 4880 | 45 | 108 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1312mm 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 3832 | 36 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1640mm 940 B | 1640 | 90 | 4000K | 4880 | 45 | 108 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1968mm 930 B | 1968 | 90 | 3000K | 5748 | 54 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1312mm 940 B | 1312 | 90 | 4000K | 3904 | 36 | 108 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
Zasilanie
Komponenty specjalne
AIR kit
| Nazwa produktu | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Dodaj do listy pin |
SMART 48
Moduł awaryjny
| Nazwa produktu | Klasa | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Dodaj do listy pin | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Dodaj do listy pin | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | ściemnialny poprzez DALI | Dodaj do listy pin | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | ściemnialny poprzez DALI | Dodaj do listy pin |
Optyki
Zaślepki
LED flex oraz części
| Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Technologia LED (źródło światła) | IP | Klasa energetyczna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Dodaj do listy pin |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Dodaj do listy pin |
Zasilacz LED
Power box
Części RGB & Tunable White
Różny sprzęt sterujący
Puszka do betonu
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 192 | prostokąt | 135 x 125 | 115 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 188 | okrągłe | 67 | 70 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 151 | kwadratowy | 43 x 43 | 65 | Dodaj do listy pin |
| CONCRETE BOX 153 | kwadratowy | 43 x 43 | 65 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 145 | prostokąt | 155 x 215 | 80 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 161 | kwadratowy | 207 x 207 | 196 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE BOX 186 | prostokąt | 150 x 110 | 75 | Dodaj do listy pin |
Zestaw do betonu
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | prostokąt | 135 x 125 | 140 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | kwadratowy | 160 x 160 | 140 | Dodaj do listy pin | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | prostokąt | 315 x 80 | 135 | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy
Zestaw montażowy sufit napinany
Zestaw montażowy - side air + light
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy - top air + light
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | okrągłe | 135 | 170 | - | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy - side air only
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | okrągłe | 168 | 160 | max.12,5 | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy - top air only
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | okrągłe | 135 | 170 | Dodaj do listy pin |
Zestaw montażowy - no air
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | Grubość powierzchni montażowej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT NO AIR 103 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | okrągłe | 168 | 95 | - | Dodaj do listy pin |
Osłona
| Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Dodaj do listy pin |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Dodaj do listy pin |
Części do zwieszenia
| Nazwa produktu | Informacja | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Dodaj do listy pin | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | Dodaj do listy pin |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | Dodaj do listy pin |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Dodaj do listy pin | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Dodaj do listy pin | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin | |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Dodaj do listy pin |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Dodaj do listy pin |
Puszka do montażu w ziemi
| Nazwa produktu | Kształt otworu | Wielkość wycinka | Min. Głębokość zabudowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC 90 BOX S | prostokąt | 224 x 159 | 160 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC 60 BOX R | prostokąt | 175 x 125 | 105 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC LINEAR 880 BOX | prostokąt | 920 x 150 | 140 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC LINEAR 440 BOX | prostokąt | 480 x 150 | 140 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC 90 BOX R | prostokąt | 224 x 159 | 160 | Dodaj do listy pin |
| LOGIC 190 R BOX | prostokąt | 300 x 230 | 190 | Dodaj do listy pin |
Wodoodporne elementy połączeń
| Nazwa produktu | Informacja | ||
|---|---|---|---|
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | Dodaj do listy pin |
| IP68 CONNECTOR 3P | CABLE Ø 7,5-12 mm MAX.3 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Dodaj do listy pin |
| IP68 CONNECTION KIT | CABLE Ø 7,5-10 mm MAX.3 x 4mm² 4A 250V-AC | Dodaj do listy pin |
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | Dodaj do listy pin |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | Dodaj do listy pin |
| IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | Dodaj do listy pin |
| IP68 CONNECTOR 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Dodaj do listy pin |
| IP68 JUNCTION BOX 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 17A 450V-AC | Dodaj do listy pin |
Elementy montażowe
Elementy połączenia elektrycznego
Części szynoprzewodu
Urządzenia do regulacji światła

















































































Zakończ swój produkt
| Nazwa produktu | Kolor | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| SPY 39 TUBE SBL | - | - | Dodaj do listy pin |
| iMAX II TUBE ROUND IP B | Czarny | IP54 | Dodaj do listy pin |
| iMAX II TUBE ROUND IP W | Bialy | IP54 | Dodaj do listy pin |
| iMAX II TUBE ROUND IP FG | Flemish Gold | IP54 | Dodaj do listy pin |











