Produkty techniczne
Przegląd
required
Moduł liniowy LED (dół-góra) - Niski poziom olśnienia
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm EM-3H 940 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 6852 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 6660 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm EM-3H 940 B | 1312 | 90 | 4000K | 6852 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm EM-3H 930 B | 1312 | 90 | 3000K | 6660 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1312mm EM-3H 930 B | 1312 | 90 | 3000K | 4621 | 41.1 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm EM-3H 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4163 | 44.7 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1312mm EM-3H 940 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 4816 | 41.1 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1312mm EM-3H 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 4621 | 41.1 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1312mm EM-3H 940 B | 1312 | 90 | 4000K | 4816 | 41.1 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1968mm 940 DIM5 B | 1968 | 90 | 4000K | 7226 | 61.8 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 930 DIM5 B | 2296 | 90 | 3000K | 8087 | 72.1 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 940 B | 2296 | 90 | 4000K | 8430 | 72.1 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 930 B | 2296 | 90 | 3000K | 8087 | 72.1 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 984mm 950 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3123 | 33.6 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 930 DIM5 B | 2624 | 90 | 3000K | 9242 | 82.3 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 940 B | 2624 | 90 | 4000K | 9634 | 82.3 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 930 B | 2624 | 90 | 3000K | 9242 | 82.3 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2624mm 950 DIM5 B | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 8326 | 89.5 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4163 | 44.7 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół) - Oświetlenie biurowe
Cover
Elementy montażowe SHIFTLINE MATRIX
Moduł liniowy LED (góra) - Oświetlenie ogólne
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 656mm 940 DIM5 | 656 | 90 | 4000K | 1474 | 13.9 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 930 | 984 | 90 | 3000K | 2121 | 20.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 2948 | 27.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2828 | 27.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 2948 | 27.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 930 | 1312 | 90 | 3000K | 2828 | 27.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 1414 | 13.9 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 656mm 940 | 656 | 90 | 4000K | 1474 | 13.9 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 656mm 930 | 656 | 90 | 3000K | 1414 | 13.9 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 940 DIM5 | 984 | 90 | 4000K | 2210 | 20.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 930 DIM5 | 984 | 90 | 3000K | 2121 | 20.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 940 | 984 | 90 | 4000K | 2210 | 20.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3535 | 34.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3684 | 34.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3535 | 34.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3684 | 34.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4243 | 41.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4421 | 41.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 4243 | 41.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 4421 | 41.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 4949 | 48.6 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 5158 | 48.6 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 4949 | 48.6 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 5158 | 48.6 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5657 | 55.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 5657 | 55.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 1185 | 12.9 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1640mm 950 DIM5 | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 1975 | 21.4 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 1580 | 17.1 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1968mm 950 DIM5 | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 2370 | 25.6 | 93 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 3160 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 2296mm 950 DIM5 | 2296 | 90 | 2700K-5000K | 2765 | 29.9 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 5895 | 55.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 3590 | 32.9 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 4103 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 3744 | 32.9 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 4103 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 2674 | 23.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 3209 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 3744 | 32.9 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 3590 | 32.9 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 3209 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 4278 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 4278 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 2674 | 23.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół) - Oświetlenie ogólne
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HE 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HO 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 7476 | 65.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D HE 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D HO 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HO 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 46.9 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 46.9 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HO 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HO 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 6408 | 56.4 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 6310 | 68.4 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 3155 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D TW 1968mm 950 DIM5 | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 4732 | 51.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 3155 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW 2296mm 950 DIM5 | 2296 | 90 | 2700K-5000K | 5521 | 59.9 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW 1968mm 950 DIM5 | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 4732 | 51.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW 1640mm 950 DIM5 | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 3944 | 42.8 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 6310 | 68.4 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 930 | 656 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 930 DIM5 | 984 | 90 | 3000K | 2211 | 19.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 DIM5 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 930 | 984 | 90 | 3000K | 2211 | 19.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 2366 | 25.6 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 7476 | 65.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 6408 | 56.4 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 7476 | 65.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 6408 | 56.4 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 DIM5 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
