Produkty techniczne
Przegląd
required
Moduł LED
| Nazwa produktu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Kąt wiązki | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 93030 W | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 B | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 W | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
| TGL-TR - SPY 27 92730 B | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | Dodaj do listy pin |
Zaślepki
Elementy montażowe SHIFTLINE MATRIX
Komponenty specjalne
Optyki
Zasilacz LED
| Nazwa produktu | Napięcie podstawowe | Klasa | Typ ściemniania | IP | Kształt otworu | Wielkość wycinka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA | 220-240V | II | - | IP20 | prostokąt | - | Dodaj do listy pin |
| LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA | 220-240V | II | - | IP20 | prostokąt | - | Dodaj do listy pin |
| LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 220-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | prostokąt | - | Dodaj do listy pin |
| LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA | 220-240V | II | - | IP20 | prostokąt | - | Dodaj do listy pin |
AIR kit
Q-BUS
| Nazwa produktu | ||
|---|---|---|
| Q-GATEWAY | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół-góra) - Niski poziom olśnienia
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm 930 B | 1312 | 90 | 3000K | 6660 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 6660 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1312mm EM-3H 930 B | 1312 | 90 | 3000K | 6660 | 63.4 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
Narożniki
Moduł liniowy LED (góra) - Oświetlenie ogólne
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 930 DIM5 | 984 | 90 | 3000K | 2121 | 20.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 930 | 984 | 90 | 3000K | 2121 | 20.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 656mm 940 | 656 | 90 | 4000K | 1474 | 13.9 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 656mm 940 DIM5 | 656 | 90 | 4000K | 1474 | 13.9 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2828 | 27.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 930 | 1312 | 90 | 3000K | 2828 | 27.8 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 940 DIM5 | 984 | 90 | 4000K | 2210 | 20.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 984mm 940 | 984 | 90 | 4000K | 2210 | 20.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 4243 | 41.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 4421 | 41.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4243 | 41.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3535 | 34.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3535 | 34.7 | 102 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 2948 | 27.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 2948 | 27.8 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4421 | 41.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3684 | 34.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3684 | 34.7 | 106 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
Moduł liniowy LED (dół) - Oświetlenie ogólne
| Nazwa produktu | Długośc modułu | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Skuteczność (min.) | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 656mm 930 | 656 | 90 | 3000K | 2048 | 18.7 | 110 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 DIM5 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 940 | 656 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 656mm 930 | 656 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 656mm 940 DIM5 | 656 | 90 | 4000K | 2136 | 18.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 2048 | 18.7 | 110 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 930 DIM5 | 984 | 90 | 3000K | 3072 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 656mm 940 | 656 | 90 | 4000K | 2136 | 18.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 930 | 984 | 90 | 3000K | 3072 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 6408 | 56.4 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 46.9 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 6408 | 56.4 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 7476 | 65.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 65.7 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 940 DIM5 | 984 | 90 | 4000K | 3204 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 984mm 940 | 984 | 90 | 4000K | 3204 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 46.9 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 7476 | 65.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 4608 | 38.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 46.9 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 46.9 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 940 DIM5 | 984 | 90 | 4000K | 2304 | 19.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 930 DIM5 | 984 | 90 | 3000K | 2211 | 19.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 930 | 984 | 90 | 3000K | 2211 | 19.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 930 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D HO 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D HO 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 46.9 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 940 DIM5 | 2631 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 940 | 2631 | 90 | 4000K | 8544 | 75.1 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R420 90° 940 DIM5 | 660 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R420 90° 940 | 660 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R420 90° 930 DIM5 | 660 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R420 90° 930 | 660 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 930 DIM5 | 2631 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R1675 90° 930 | 2631 | 90 | 3000K | 8193 | 75.1 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R1675 90° 940 DIM5 | 2631 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 90° 940 DIM5 | 1319 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 90° 940 | 1319 | 90 | 4000K | 3072 | 25.6 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R1675 90° 940 | 2631 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 90° 930 DIM5 | 1319 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 90° 930 | 1319 | 90 | 3000K | 2948 | 25.6 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW CORNER R420 90° 950 DIM5 | 660 | 90 | 2700K-5000K | 1577 | 17.1 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D TW CORNER R840 90° 950 DIM5 | 1319 | 90 | 2700K-5000K | 3155 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R1675 90° 930 DIM5 | 2631 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R1675 90° 930 | 2631 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER T 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.5 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER T 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.5 | 116 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER L 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER T 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4095 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER L 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.5 | 116 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER L 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 25.5 | 120 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER V90° 940 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER L 930 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 25.5 | 116 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER V90° 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4095 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4095 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 940 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER T 940 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER T 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4095 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER X 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4095 | 37.5 | 109 | Diffuse | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HE 2296mm 940 DIM5 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 44.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER T 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 37.5 | 114 | Diffuse | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | Dodaj do listy pin |
