Produits techniques
Vue d'ensemble
required
les modules led
| Nom de produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Angle de faisceau | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 93030 W | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 B | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 W | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 B | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
embouts
les accessoires de fixations SHIFTLINE MATRIX
les composants supplémentaires
les batteries de secours
| Nom de produit | Classe | Tension principale | Type de gradation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Ajouter à Pinlist |
les optiques
alimentation led
AIR kit
Q-BUS
Modules led linéaires (directes et indirectes) - Éclairage de bureau
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Angle de faisceau | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM DU TW 2624mm 8+16+8LED 95063 DIM5 B | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 5918 | 68.6 | 86 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3254 | 38.5 | 85 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM DU TW 1312mm 8+8LED 95063 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 2959 | 34.2 | 87 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
Modules led linéaires (directes et indirectes) - faible éblouissement
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2296mm 950 DIM5 B | 2296 | 90 | 2700K-5000K | 7285 | 78.2 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 2624mm 950 DIM5 B | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 8326 | 89.5 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4163 | 44.7 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm EM-3H 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4163 | 44.7 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1968mm 950 DIM5 B | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 6244 | 67 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
les connexions d'angles
Modules led linéaires (indirectes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 1580 | 17.1 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1968mm 950 DIM5 | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 2370 | 25.6 | 93 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 3160 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 2296mm 950 DIM5 | 2296 | 90 | 2700K-5000K | 2765 | 29.9 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
Modules led linéaires (directes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 5159 | 44.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 6310 | 68.4 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 3155 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D TW 1312mm EM-3H 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 3155 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 6310 | 68.4 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 3155 | 34.3 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
le cable d'alimentation
Modules led linéaires (directes et indirectes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY DU TW 1968mm 950 DIM5 | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 7102 | 76.9 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 2296mm 950 DIM5 | 2296 | 90 | 2700K-5000K | 8286 | 89.8 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4735 | 51.4 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 9470 | 102.7 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
SMART 48
Modules led linéaires (directes) - Éclairage de bureau
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Angle de faisceau | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM D TW 984mm 24LED 95063 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 2069 | 25.6 | 81 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
Modules led linéaires (directes) - faible éblouissement
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D TW 1968mm 950 DIM5 B | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 3874 | 41.4 | 94 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1968mm 950 DIM5 B | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 3874 | 41.4 | 94 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
les lampes led retrofit
les ledflex et accessoires
| Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Techniques LED (source lumineuse) | IP | Classe d'énergie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
les alimentations led
Power box
les accessoires RGB & Tunable White
Equipements de contrôle divers
les plaques au plâtre
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 161 | carré | 175 x 175 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 170 | rectangle | 100 x 220 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 145 | rectangle | 110 x 180 | Ajouter à Pinlist |
boîtier pour béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 192 | rectangle | 135 x 125 | 115 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 186 | rectangle | 150 x 110 | 75 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 153 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 145 | rectangle | 155 x 215 | 80 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 151 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
| CONCRETE BOX TR 154 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 188 | circulaire | 67 | 70 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 187 | rectangle | 85 x 100 | 75 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 161 | carré | 207 x 207 | 196 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 191 | rectangle | 315 x 80 | 110 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX TR 152 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
kit pour installation béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rectangle | 135 x 125 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rectangle | 315 x 80 | 135 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rectangle | 260 x 160 | 140 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage
kit de montage plafond tendu
kit de montage - side air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - top air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - side air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - top air only
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | circulaire | 135 | 170 | Ajouter à Pinlist |
le kit d'encastrement
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | ||
|---|---|---|---|---|
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | circulaire | 341 | Ajouter à Pinlist | |
| SUPERDOME RECESSED KIT | carré | 1105 x 1105 | Ajouter à Pinlist | |
| SUPERNOVA 125 RECESSED KIT | circulaire | 1335 | Ajouter à Pinlist | |
