Технические продукты
Обзор
required
Cover
Q-BUS
| Наименование товара | ||
|---|---|---|
| Q-PUSH BUTTON INTERFACE | Добавить в Pinlist |
| Q-GATEWAY | Добавить в Pinlist |
Компоненты крепления SHIFTLINE MATRIX
| Наименование товара | ||
|---|---|---|
| SLM26L - 2P SUPPORT B | Добавить в Pinlist | |
| SLM26L - CEILING FIXATION B | Добавить в Pinlist |
Углы
Блоки питания
Специальные компоненты
AIR kit
| Наименование товара | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Добавить в Pinlist |
| SPM20 - AIR KIT 1 ADAPTER SET | Добавить в Pinlist |
Светодиодный источник питания
SMART 48
| Наименование товара | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR DIM9 | Добавить в Pinlist |
Аварийные модули
| Наименование товара | Класс | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Добавить в Pinlist |
Оптика
Торцевые заглушки
Светодиодные модули
| Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Световая отдача (min.) | Угол луча | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 W | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 B | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 W | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 B | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | Добавить в Pinlist |
Светодиодные лампы с классическим цоколем
Ledflex светодиодная лента и комплектующие
| Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Светодиодная техника (источник света) | IP | Энергетический класс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Добавить в Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Добавить в Pinlist |
Светодиодные источники питания
Power box
RGB & Tunable White комплектующие
Различное контрольное оборудование
Монтажные рамки для гипсокартона
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 145 | прямоугольник | 110 x 180 | Добавить в Pinlist | |
| PLASTERKIT 127 | прямоугольник | 120 x 225 | Добавить в Pinlist | |
| PLASTERKIT 126 | квадратный | 120 x 120 | Добавить в Pinlist | |
| PLASTERKIT 101 | прямоугольник | 80 x 180 | Добавить в Pinlist | |
| PLASTERKIT 170 | прямоугольник | 100 x 220 | Добавить в Pinlist | |
| PLASTERKIT 161 | квадратный | 175 x 175 | Добавить в Pinlist | |
| PLASTERKIT 186 | прямоугольник | 150 x 110 | Добавить в Pinlist |
Монтажные короба для бетона
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | Мin. Глубина встройки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 145 | прямоугольник | 155 x 215 | 80 | Добавить в Pinlist | |
| CONCRETE BOX 187 | прямоугольник | 85 x 100 | 75 | Добавить в Pinlist | |
| CONCRETE BOX 191 | прямоугольник | 315 x 80 | 110 | Добавить в Pinlist | |
| CONCRETE BOX 192 | прямоугольник | 135 x 125 | 115 | Добавить в Pinlist | |
| CONCRETE BOX 153 | квадратный | 43 x 43 | 65 | Добавить в Pinlist |
Монтажные комплекты для бетона
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | Мin. Глубина встройки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | прямоугольник | 135 x 125 | 140 | Добавить в Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | прямоугольник | 315 x 80 | 135 | Добавить в Pinlist |
Монтажные комплекты
Монтажные комплекты
Mounting kits side air + light
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | Мin. Глубина встройки | Толщина материала потолка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | круглый | 168 | 160 | max.12,5 | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | круглый | 168 | 160 | max.12,5 | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | круглый | 168 | 160 | max.12,5 | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | круглый | 168 | 160 | max.12,5 | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | круглый | 168 | 160 | max.12,5 | Добавить в Pinlist |
Mounting kits top air + light
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | Мin. Глубина встройки | Толщина материала потолка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | круглый | 135 | 170 | - | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | круглый | 135 | 170 | - | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | круглый | 135 | 170 | - | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | круглый | 135 | 170 | - | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | круглый | 135 | 170 | - | Добавить в Pinlist |
Mounting kits side air only
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | Мin. Глубина встройки | Толщина материала потолка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | круглый | 168 | 160 | max.12,5 | Добавить в Pinlist |
Mounting kits no air
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | Мin. Глубина встройки | Толщина материала потолка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | круглый | 168 | 95 | - | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | круглый | 168 | 95 | - | Добавить в Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | круглый | 168 | 95 | - | Добавить в Pinlist |
Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERDOME RECESSED KIT | квадратный | 1105 x 1105 | Добавить в Pinlist | |
| SUPERNOVA 125 RECESSED KIT | круглый | 1335 | Добавить в Pinlist | |
| SUPERNOVA 65 RECESSED KIT | круглый | 735 | Добавить в Pinlist | |
| SUPERNOVA 95 RECESSED KIT | круглый | 1035 | Добавить в Pinlist | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | круглый | 341 | Добавить в Pinlist | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | круглый | 610 | Добавить в Pinlist |
Coversets
| Наименование товара | КЦТ | Индекс цветопередачи | Угол луча | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Добавить в Pinlist |
Комплектующие для подвесных систем
| Наименование товара | Информация | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Добавить в Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Добавить в Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Добавить в Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Добавить в Pinlist |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Добавить в Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Добавить в Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Добавить в Pinlist |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Добавить в Pinlist | |
| SUSPENSION ST W | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Добавить в Pinlist |
Грунтовый монтажные короба
| Наименование товара | Форма установочного отверстия | Размер установочного отверстия | Мin. Глубина встройки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC LINEAR 880 BOX | прямоугольник | 920 x 150 | 140 | Добавить в Pinlist |
| LOGIC 90 BOX S | прямоугольник | 224 x 159 | 160 | Добавить в Pinlist |
| LOGIC 60 BOX R | прямоугольник | 175 x 125 | 105 | Добавить в Pinlist |
| LOGIC 40 BOX R | круглый | 140 | 138 | Добавить в Pinlist |
Водонепроницаемые соединительные детали
| Наименование товара | Информация | ||
|---|---|---|---|
| IP68 JUNCTION BOX 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 17A 450V-AC | Добавить в Pinlist |
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | Добавить в Pinlist |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | Добавить в Pinlist |
| IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | Добавить в Pinlist |
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | Добавить в Pinlist |
Анкерные крепления для столбиков












Компоненты крепления
Электрические соединительные детали
| Наименование товара | Класс | ||
|---|---|---|---|
| POLESANO FUSE BOX | II | Добавить в Pinlist |
| CONNECTION ST W | I | Добавить в Pinlist |
| SUSPENSION + CONNECTION ST W | III | Добавить в Pinlist |
Комплектующие для шинопроводных систем
Светопреломляющие устройства








































































Завершите свой продукт
| Наименование товара | Цвет | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| iMAX II TUBE ROUND IP W | БЕЛЫЙ | IP54 | Добавить в Pinlist |
Завершите свой продукт
Сменный отражатель / линза
Декоративные детали
Mounting set S2
Ceiling bases
| Наименование товара | IP | ||
|---|---|---|---|
| CEILING BASE 3L B | IP20 | Добавить в Pinlist |
| CEILING BASE MULTI 1 B | - | Добавить в Pinlist |
| CEILING BASE MULTI 1 W | - | Добавить в Pinlist |
Акустическая панель
To be used with …
| Наименование товара | ||
|---|---|---|
| BOWL GLASS CLEAR | Добавить в Pinlist |
| BOWL GLASS AMBER | Добавить в Pinlist |







