HEDRA CLIP

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Ширина луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA CLIP 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



HEDRA ON

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Ширина луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA ON 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



HEDRA ON ps

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Ширина луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDRA ON 2 92733 DIM1 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA ON 2 93033 DIM1 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | диммированный по протоколу 1-10V | IP20 | 0-90°/355° |



SHIFTLINE M26L/M35R - HEDRA

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Ширина луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M26L - HEDRA 92708 MDL | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | MDL : диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - HEDRA 93008 MDL | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | MDL : диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - HEDRA 92708 DIM5 | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - HEDRA 93008 DIM5 | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - HEDRA L 92733 MDL | 90 | 2700K | 33 | 48V-DC | MDL : диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | 0-90°/355° |


SHIFTLINE M26L/M35R - VIZIR

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Ширина луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M26L - VIZIR 92708 MDL | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | MDL : диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - VIZIR 93008 MDL | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | MDL : диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - VIZIR 92708 DIM5 | 90 | 2700K | 8 | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - VIZIR 93008 DIM5 | 90 | 3000K | 8 | 48V-DC | диммированный по протоколу DALI | IP20 | 0-90°/355° |
M26L - VIZIR L 92733 MDL | 90 | 2700K | 33 | 48V-DC | MDL : диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | 0-90°/355° |

