MULTINOVA 30

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 930 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
MULTINOVA 30 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 |
MULTINOVA 30 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |



MULTINOVA 30 DOWN-UP

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | не диммированный | IP20 |


