Produits techniques
Vue d'ensemble
required
Modules led linéaires (directes) - Éclairage de bureau
Q-BUS
Modules led linéaires (indirectes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 4103 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 4278 | 38 | 113 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 930 | 2624 | 90 | 3000K | 4103 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 940 | 1968 | 90 | 4000K | 3209 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 940 DIM5 | 1968 | 90 | 4000K | 3209 | 28.2 | 114 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 DIM5 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2296mm 930 | 2296 | 90 | 3000K | 3590 | 33 | 109 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1968mm 950 DIM5 | 1968 | 90 | 2700K-5000K | 2370 | 26 | 91 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 1185 | 13 | 91 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 4278 | 38 | 113 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP TW 1640mm 950 DIM5 | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 1975 | 22 | 90 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 5895 | 56 | 105 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 656mm 930 DIM5 | 656 | 90 | 3000K | 1026 | 10 | 103 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HO 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 5895 | 56 | 105 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 656mm 930 | 656 | 90 | 3000K | 1026 | 10 | 103 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
Modules led linéaires (directes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R420 90° 930 DIM5 | 660 | 90 | 3000K | 2048 | 19 | 108 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 4272 | 38 | 112 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 47 | 109 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 47 | 109 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 47 | 114 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 5340 | 47 | 114 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 DIM5 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 940 | 1640 | 90 | 4000K | 3840 | 32 | 120 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 4422 | 38.4 | 115 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 DIM5 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5 | 2624 | 90 | 3000K | 5896 | 51.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 940 | 2624 | 90 | 4000K | 6144 | 51.2 | 120 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 2296mm 940 | 2296 | 90 | 4000K | 5376 | 45 | 119 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 26 | 118 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 2948 | 26 | 113 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm 940 | 1312 | 90 | 4000K | 3072 | 26 | 118 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm EM-3H 930 | 1312 | 90 | 3000K | 4096 | 38 | 108 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
les connexions d'angles
Modules led linéaires (directes et indirectes) - Éclairage de bureau
Modules led linéaires (directes) - faible éblouissement
le cable d'alimentation
les composants supplémentaires
AIR kit
| Nom de produit | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Ajouter à Pinlist |
SMART 48
les batteries de secours
| Nom de produit | Classe | Tension principale | Type de gradation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | Ajouter à Pinlist |
Modules led linéaires (directes et indirectes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY DU TW 2624mm 950 DIM5 | 2624 | 90 | 2700K-5000K | 9470 | 103 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 1312mm 950 DIM5 | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 4735 | 52 | 91 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3551 | 39 | 91 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY DU TW 1640mm 950 DIM5 | 1640 | 90 | 2700K-5000K | 5919 | 64.2 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
les optiques
embouts
les ledflex et accessoires
| Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Techniques LED (source lumineuse) | IP | Classe d'énergie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Ajouter à Pinlist |
les alimentations led
Power box
les accessoires RGB & Tunable White
Equipements de contrôle divers
boîtier pour béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 192 | rectangle | 135 x 125 | 115 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 188 | circulaire | 67 | 70 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 151 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
| CONCRETE BOX 153 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 145 | rectangle | 155 x 215 | 80 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 161 | carré | 207 x 207 | 196 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 186 | rectangle | 150 x 110 | 75 | Ajouter à Pinlist |
kit pour installation béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rectangle | 135 x 125 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | carré | 160 x 160 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rectangle | 315 x 80 | 135 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage
kit de montage plafond tendu
kit de montage - side air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - top air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - side air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - no air
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 103 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
les sets pour recouvrement plafond
| Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
les accessoires de suspension
| Nom de produit | Informations | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CABLE CLAMP B | - | Ajouter à Pinlist |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
