Produits techniques
Vue d'ensemble
required
Modules led linéaires (directes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 45° 940 | 660 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 45° 930 DIM5 | 660 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R840 45° 940 DIM5 | 660 | 90 | 4000K | 2136 | 18.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R840 45° 940 | 660 | 90 | 4000K | 2136 | 18.7 | 114 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 45° 940 DIM5 | 660 | 90 | 4000K | 1536 | 12.8 | 120 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D TW CORNER R840 45° 950 DIM5 | 660 | 90 | 2700K-5000K | 1577 | 17.1 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R840 45° 930 | 660 | 90 | 3000K | 1474 | 12.8 | 115 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R840 45° 930 DIM5 | 660 | 90 | 3000K | 2048 | 18.7 | 110 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R840 45° 930 | 660 | 90 | 3000K | 2048 | 18.7 | 110 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
le cable d'alimentation
les connexions d'angles
les batteries de secours
| Nom de produit | Classe | Tension principale | Type de gradation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | Ajouter à Pinlist |
les accessoires de fixations SHIFTLINE MATRIX
les optiques
Q-BUS
les modules led
| Nom de produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Angle de faisceau | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 W | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 92730 B | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 W | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| TGL-TR - SPY 27 93030 B | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | Ajouter à Pinlist |
embouts
les composants supplémentaires
alimentation led
SMART 48
les lampes led retrofit
les ledflex et accessoires
| Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Techniques LED (source lumineuse) | IP | Classe d'énergie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
les alimentations led
Power box
les accessoires RGB & Tunable White
Equipements de contrôle divers
les plaques au plâtre
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 101 | rectangle | 80 x 180 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 126 | carré | 120 x 120 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 127 | rectangle | 120 x 225 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 170 | rectangle | 100 x 220 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 186 | rectangle | 150 x 110 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 161 | carré | 175 x 175 | Ajouter à Pinlist | |
| PLASTERKIT 145 | rectangle | 110 x 180 | Ajouter à Pinlist |
boîtier pour béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 187 | rectangle | 85 x 100 | 75 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 191 | rectangle | 315 x 80 | 110 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 192 | rectangle | 135 x 125 | 115 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 161 | carré | 207 x 207 | 196 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 186 | rectangle | 150 x 110 | 75 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 188 | circulaire | 67 | 70 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX TR 152 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
| CONCRETE BOX 151 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
| CONCRETE BOX 145 | rectangle | 155 x 215 | 80 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX TR 154 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 153 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
kit pour installation béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rectangle | 260 x 160 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | carré | 160 x 160 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rectangle | 135 x 125 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rectangle | 315 x 80 | 135 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage
kit de montage plafond tendu
le kit d'encastrement
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERNOVA 65 RECESSED KIT | circulaire | 735 | Ajouter à Pinlist | |
| SUPERDOME RECESSED KIT | carré | 1105 x 1105 | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | circulaire | 341 | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | circulaire | 610 | Ajouter à Pinlist | |
| SUPERNOVA 95 RECESSED KIT | circulaire | 1035 | Ajouter à Pinlist | |
| SUPERNOVA 125 RECESSED KIT | circulaire | 1335 | Ajouter à Pinlist |
les sets pour recouvrement plafond
| Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
les accessoires de suspension
| Nom de produit | Informations | ||
|---|---|---|---|
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION ST W | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Ajouter à Pinlist |
| CABLE CLAMP B | - | Ajouter à Pinlist |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | Ajouter à Pinlist |
boîtiers pour montage au sol
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC 60 BOX R | rectangle | 175 x 125 | 105 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC 90 BOX R | rectangle | 224 x 159 | 160 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC 90 BOX S | rectangle | 224 x 159 | 160 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC 40 BOX R | circulaire | 140 | 138 | Ajouter à Pinlist |
les connexions étanches
| Nom de produit | Informations | ||
|---|---|---|---|
| IP68 CONNECTOR 3P | CABLE Ø 7,5-12 mm MAX.3 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Ajouter à Pinlist |
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | Ajouter à Pinlist |
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | Ajouter à Pinlist |
| IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | Ajouter à Pinlist |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | Ajouter à Pinlist |
| IP68 CONNECTION KIT | CABLE Ø 7,5-10 mm MAX.3 x 4mm² 4A 250V-AC | Ajouter à Pinlist |
| IP68 CONNECTOR 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Ajouter à Pinlist |
| IP68 JUNCTION BOX 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 17A 450V-AC | Ajouter à Pinlist |
les accessoires de montage pour les bornes
les accessoires de fixations
les accessoires pour connexions électriques
les accessoires pour rail 3 fases
modifier les dispositifs de lumière










































































































Terminez votre produit
| Nom de produit | Couleur | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| iMAX II TUBE ROUND IP FG | Flemish Gold | IP54 | Ajouter à Pinlist |
| iMAX II TUBE ROUND IP W | Blanc | IP54 | Ajouter à Pinlist |
| iMAX II TUBE ROUND IP B | Noir | IP54 | Ajouter à Pinlist |




















