Technical products
Overzicht
required
Q-BUS
SHIFTLINE MATRIX Bevestigingscomponenten
LED modules lineair (direct) - Algemene verlichting
| Productnaam | Lengte module | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Efficiëntie (min.) | Lichtverdeling | Spanning | Dimtype | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY D HO 656mm 930 | 656 | 90 | 3000K | 2048 | 19 | 108 | Diffuse | 220-240V | niet dimbaar | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 6144 | 56.4 | 109 | Diffuse | 220-240V | niet dimbaar | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - LED ARRAY D HE 1640mm 930 DIM5 | 1640 | 90 | 3000K | 3685 | 32 | 115 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED ARRAY D HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 66 | 109 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - LED ARRAY D TW 984mm 950 DIM5 | 984 | 90 | 2700K-5000K | 2366 | 26 | 91 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - LED ARRAY D HE 984mm 930 | 984 | 90 | 3000K | 2211 | 19.2 | 115 | Diffuse | 220-240V | niet dimbaar | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - LED ARRAY D HO CORNER R420 90° 930 DIM5 | 660 | 90 | 3000K | 2048 | 19 | 108 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - LED ARRAY D HO 2296mm 930 DIM5 | 2296 | 90 | 3000K | 7168 | 66 | 109 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - LED ARRAY D HO 1640mm 930 | 1640 | 90 | 3000K | 5120 | 47 | 109 | Diffuse | 220-240V | niet dimbaar | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
Hoekverbindingen
LED modules lineair (direct) - Lage verblinding
| Productnaam | Lengte module | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Efficiëntie (min.) | Lichtverdeling | Spanning | Dimtype | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1640mm 930 DIM5 B | 1640 | 90 | 3000K | 4790 | 45 | 106 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 1312mm 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 3832 | 36 | 106 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 656mm 930 DIM5 B | 656 | 90 | 3000K | 1916 | 18 | 106 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 CT - 48V 100W 1,0m + PRISMATIC LENS D HO 1312mm 930 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 3832 | 36 | 106 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| OML50 - PRISMATIC LENS D HO 2624mm 930 DIM5 B | 2624 | 90 | 3000K | 7664 | 71.3 | 107 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
Stroomtoevoer
Extra componenten
AIR kit voor M20
SMART 48
Noodunits
| Productnaam | Klasse | Spanning | Dimtype | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Voeg toe aan pinlijst | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Voeg toe aan pinlijst | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | Voeg toe aan pinlijst | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | Voeg toe aan pinlijst |
Optica
Eindstukken
LED modules
| Productnaam | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Efficiëntie (min.) | Lichtbundel | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 92730 B | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 93030 B | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 93030 W | 90 | 3000K | 480 | 7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 92730 W | 90 | 2700K | 459 | 7 | 66 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
LED retrofit lampen
LED flexen en onderdelen
| Productnaam | CRI | CCT | Spanning | LED Technics (LED) | IP | Energieklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
LED voedingen
Power box
RGB & Tunable White onderdelen
Diverse regelapparatuur
Pleisterkits
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 101 | rechthoekig | 80 x 180 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 170 | rechthoekig | 100 x 220 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 186 | rechthoekig | 150 x 110 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 161 | vierkant | 175 x 175 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 145 | rechthoekig | 110 x 180 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 127 | rechthoekig | 120 x 225 | Voeg toe aan pinlijst |
Beton doos
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 192 | rechthoekig | 135 x 125 | 115 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 188 | rond | 67 | 70 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 151 | vierkant | 43 x 43 | 65 | Voeg toe aan pinlijst |
| CONCRETE BOX 153 | vierkant | 43 x 43 | 65 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 145 | rechthoekig | 155 x 215 | 80 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 161 | vierkant | 207 x 207 | 196 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 186 | rechthoekig | 150 x 110 | 75 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX TR 152 | vierkant | 43 x 43 | 65 | Voeg toe aan pinlijst |
| CONCRETE BOX 191 | rechthoekig | 315 x 80 | 110 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX TR 154 | vierkant | 43 x 43 | 65 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 187 | rechthoekig | 85 x 100 | 75 | Voeg toe aan pinlijst |
Beton doos voor zichtbeton
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rechthoekig | 135 x 125 | 140 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | vierkant | 160 x 160 | 140 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rechthoekig | 315 x 80 | 135 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rechthoekig | 260 x 160 | 140 | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit
Montage kit spanplafond
Montage kit - side air + light
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit - top air + light
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit - side air only
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit - no air
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | rond | 168 | 95 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT NO AIR 103 | rond | 168 | 95 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | rond | 168 | 95 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | rond | 168 | 95 | - | Voeg toe aan pinlijst |
Inbouw kits
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERNOVA 125 RECESSED KIT | rond | 1335 | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUPERNOVA 65 RECESSED KIT | rond | 735 | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUPERNOVA 95 RECESSED KIT | rond | 1035 | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUPERDOME RECESSED KIT | vierkant | 1105 x 1105 | Voeg toe aan pinlijst |
Coversets
| Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Voeg toe aan pinlijst |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Voeg toe aan pinlijst |
Ophang toebehoren
| Productnaam | Informatie | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Voeg toe aan pinlijst | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Voeg toe aan pinlijst | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
