Technical products
Overzicht
required
LED modules
| Productnaam | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Efficiëntie (min.) | Lichtbundel | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
Stroomtoevoer
Hoekverbindingen
SHIFTLINE MATRIX Bevestigingscomponenten
Optica
LED modules lineair (direct - indirect) - Taak verlichting
| Productnaam | Lengte module | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Efficiëntie (min.) | Lichtbundel | Spanning | Dimtype | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3254 | 38.5 | 85 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
LED modules lineair (direct - indirect) - Lage verblinding
LED modules lineair (direct) - Lage verblinding
LED modules lineair (direct) - Taak verlichting
| Productnaam | Lengte module | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Efficiëntie (min.) | Lichtbundel | Spanning | Dimtype | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM D HO 984mm 24LED 93063 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 3703 | 41.7 | 89 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Voeg toe aan pinlijst |
LED modules lineair (direct) - Algemene verlichting
Eindstukken
Extra componenten
Noodunits
| Productnaam | Klasse | Spanning | Dimtype | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | Voeg toe aan pinlijst | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | Voeg toe aan pinlijst | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Voeg toe aan pinlijst | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Voeg toe aan pinlijst |
Q-BUS
SMART 48
| Productnaam | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR WD | Voeg toe aan pinlijst |
AIR kit voor M20
| Productnaam | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Voeg toe aan pinlijst |
LED retrofit lampen
LED flexen en onderdelen
| Productnaam | CRI | CCT | Spanning | LED Technics (LED) | IP | Energieklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | Voeg toe aan pinlijst |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | Voeg toe aan pinlijst |
Power box
LED voedingen
RGB & Tunable White onderdelen
Diverse regelapparatuur
Pleisterkits
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 101 | rechthoekig | 80 x 180 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 126 | vierkant | 120 x 120 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 127 | rechthoekig | 120 x 225 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 161 | vierkant | 175 x 175 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 186 | rechthoekig | 150 x 110 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 170 | rechthoekig | 100 x 220 | Voeg toe aan pinlijst | |
| PLASTERKIT 145 | rechthoekig | 110 x 180 | Voeg toe aan pinlijst |
Beton doos
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 191 | rechthoekig | 315 x 80 | 110 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 161 | vierkant | 207 x 207 | 196 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 187 | rechthoekig | 85 x 100 | 75 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX TR 152 | vierkant | 43 x 43 | 65 | Voeg toe aan pinlijst |
| CONCRETE BOX 188 | rond | 67 | 70 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 153 | vierkant | 43 x 43 | 65 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX TR 154 | vierkant | 43 x 43 | 65 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 192 | rechthoekig | 135 x 125 | 115 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE BOX 145 | rechthoekig | 155 x 215 | 80 | Voeg toe aan pinlijst |
Beton doos voor zichtbeton
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rechthoekig | 260 x 160 | 140 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rechthoekig | 315 x 80 | 135 | Voeg toe aan pinlijst | |
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rechthoekig | 135 x 125 | 140 | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit
Montage kit spanplafond
Montage kit - side air + light
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit - top air + light
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | rond | 135 | 170 | - | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit - side air only
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | rond | 168 | 160 | max.12,5 | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit - top air only
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | rond | 135 | 170 | Voeg toe aan pinlijst |
Montage kit - no air
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | Dikte van het montageoppervlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | rond | 168 | 95 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | rond | 168 | 95 | - | Voeg toe aan pinlijst |
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | rond | 168 | 95 | - | Voeg toe aan pinlijst |
Inbouw kits
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERDOME RECESSED KIT | vierkant | 1105 x 1105 | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | rond | 341 | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | rond | 610 | Voeg toe aan pinlijst |
Coversets
| Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Voeg toe aan pinlijst |
Ophang toebehoren
| Productnaam | Informatie | ||
|---|---|---|---|
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | Voeg toe aan pinlijst |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Voeg toe aan pinlijst |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| CABLE CLAMP B | - | Voeg toe aan pinlijst |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | Voeg toe aan pinlijst |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Voeg toe aan pinlijst |
Grond montage dozen
| Productnaam | Zaagvorm | Zaagmaat | Min. Inbouwdiepte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC LINEAR 880 BOX | rechthoekig | 920 x 150 | 140 | Voeg toe aan pinlijst |
| LOGIC 90 BOX R | rechthoekig | 224 x 159 | 160 | Voeg toe aan pinlijst |
| LOGIC LINEAR 440 BOX | rechthoekig | 480 x 150 | 140 | Voeg toe aan pinlijst |
| LOGIC 190 R BOX | rechthoekig | 300 x 230 | 190 | Voeg toe aan pinlijst |
| LOGIC 40 BOX R | rond | 140 | 138 | Voeg toe aan pinlijst |
Waterdichte doorverbindingen
| Productnaam | Informatie | ||
|---|---|---|---|
