SHIFTLINE M26H profile

Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel° |
---|---|---|---|
SLM26H - PROFILE | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26H - PROFILE 3m | - | - | - |




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel° |
---|---|---|---|
SLM26L - PROFILE | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 1m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 2m | - | - | - |
SLM26L - PROFILE 3m | - | - | - |




SPLITLINE M20 ST profile

Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel° |
---|---|---|---|
SPM20 ST - PROFILE | - | - | - |
SPM20 ST - PROFILE 2m | - | - | - |
SPM20 ST - PROFILE 3m | - | - | - |


SPLITLINE M20 profile

Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel° |
---|---|---|---|
SPM20 - PROFILE | - | - | - |
SPM20 - PROFILE 1m | - | - | - |
SPM20 - PROFILE 2m | - | - | - |
SPM20 - PROFILE 3m | - | - | - |

SPLITLINE M52 profile

Productnaam | CCT | CRI | Lichtbundel° |
---|---|---|---|
SPM52 - PROFILE | - | - | - |
SPM52 - PROFILE 1m | - | - | - |
SPM52 - PROFILE 2m | - | - | - |
SPM52 - PROFILE 3m | - | - | - |
