BOWIE CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP |
---|---|---|---|---|
BOWIE CLIP 92725 | 90 | 2700K | 25 | IP20 |
BOWIE CLIP 92737 | 90 | 2700K | 37 | IP20 |
BOWIE CLIP 93025 | 90 | 3000K | 25 | IP20 |
BOWIE CLIP 93037 | 90 | 3000K | 37 | IP20 |


HALOSCAN CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
HALOSCAN CLIP MP 92714 | 90 | 2700K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 92721 | 90 | 2700K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 92735 | 90 | 2700K | 35 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 93014 | 90 | 3000K | 14 | IP20 | 0-45°/355° |
HALOSCAN CLIP MP 93021 | 90 | 3000K | 21 | IP20 | 0-45°/355° |


HEDRA CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA CLIP 92708 | 90 | 2700K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93008 | 90 | 3000K | 8 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA CLIP 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L CLIP 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



HEDRA ON

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
HEDRA L ON 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |
HEDRA L ON 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-90°/355° |



ODRON CLIP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
ODRON CLIP 92728/41 | 90 | 2700K | 28/41 | IP20 | 0-90°/355° |
ODRON CLIP 93028/41 | 90 | 3000K | 28/41 | IP20 | 0-90°/355° |

