Technische Produkte
Übersicht
required
Q-BUS
Befestigungskomponenten SHIFTLINE MATRIX
LED-Linearmodule (direkt) - Allgemeinbeleuchtung
Eckverbinder
LED-Linearmodule (direkt) - geringe Blendung
Stromversorgung
Spezielle Komponenten
AIR kit
SMART 48
Optik
Endkappen
LED Retrofit Leuchtmittel
| Produktname | CRI | Farbtemperatur | Lumen output | Netzspannung | Art der Dimmung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOLED Hi - 36° (4,5W) HW | 90 | 2700K | 350 | 220-240V | Phasenabschnitt | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT GL125 E27 6W 2200K - SMOKE | 90 | 2200K | 250 | 220-240V | Phasenabschnitt | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT GL95 E27 6W 2200K - SMOKE | 90 | 2200K | 250 | 220-240V | Phasenabschnitt | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT GL80 E27 6W 2200K - SMOKE | 90 | 2200K | 250 | 220-240V | Phasenabschnitt | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT T64 E27 6W 2200K - SMOKE | 90 | 2200K | 250 | 220-240V | Phasenabschnitt | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT A60 E27 6W 2700K | 80 | 2700K | 670 | 220-240V | nicht dimmbar | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT T30 E27 8W 2200K | 95 | 2200K | 550 | 220-240V | Phasenabschnitt | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT A60 E27 6W 2200K - MIST | 90 | 2200K | 500 | 220-240V | nicht dimmbar | In PinList hinzufügen |
| LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST | 80 | 2700K | 900 | 220-240V | Phasenabschnitt | In PinList hinzufügen |
Ledflex und Zubehör
| Produktname | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | LED -Technik (Lichtquelle) | IP | Energieklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
LED Betriebsgeräte
Power box
RGB & Tunable White Zubehör
Sonstige Steuergeräte
Plasterkits
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 101 | rechteck | 80 x 180 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 126 | quadratisch | 120 x 120 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 127 | rechteck | 120 x 225 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 186 | rechteck | 150 x 110 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 170 | rechteck | 100 x 220 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 161 | quadratisch | 175 x 175 | In PinList hinzufügen |
Concrete Box
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 192 | rechteck | 135 x 125 | 115 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 191 | rechteck | 315 x 80 | 110 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 186 | rechteck | 150 x 110 | 75 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 161 | quadratisch | 207 x 207 | 196 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 187 | rechteck | 85 x 100 | 75 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 188 | rund | 67 | 70 | In PinList hinzufügen |
Conrete Pack
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rechteck | 260 x 160 | 140 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | quadratisch | 160 x 160 | 140 | In PinList hinzufügen |
Mounting Kit
Mounting Kit Spanndecken
Montagesätze -air + light
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - top air + light
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - side air only
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - top air only
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | rund | 135 | 170 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - no air
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 103 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
Einbau Kit
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERDOME RECESSED KIT | quadratisch | 1105 x 1105 | In PinList hinzufügen | |
| SUPERNOVA 125 RECESSED KIT | rund | 1335 | In PinList hinzufügen | |
| SUPERNOVA 65 RECESSED KIT | rund | 735 | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | rund | 610 | In PinList hinzufügen | |
| SUPERNOVA 95 RECESSED KIT | rund | 1035 | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | rund | 341 | In PinList hinzufügen |
Coverset
| Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 B | - | - | - | In PinList hinzufügen |
| COVERSET R 100 W | - | - | - | In PinList hinzufügen |
Aufhängung Zubehör
| Produktname | Information | ||
|---|---|---|---|
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen | |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| CABLE CLAMP B | - | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION ST W | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen |
Bodeneinbaugehäuse
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC 40 BOX R | rund | 140 | 138 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC 90 BOX S | rechteck | 224 x 159 | 160 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC 60 BOX R | rechteck | 175 x 125 | 105 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC 90 BOX R | rechteck | 224 x 159 | 160 | In PinList hinzufügen |
Wasserdichte Verbindungsteile
| Produktname | Information | ||
|---|---|---|---|
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | In PinList hinzufügen |
| IP68 CONNECTOR 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 4A 250V-AC | In PinList hinzufügen |
| IP68 CONNECTION KIT | CABLE Ø 7,5-10 mm MAX.3 x 4mm² 4A 250V-AC | In PinList hinzufügen |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | In PinList hinzufügen |
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | In PinList hinzufügen |
| IP68 CONNECTOR 3P | CABLE Ø 7,5-12 mm MAX.3 x 1,5mm² 4A 250V-AC | In PinList hinzufügen |
Erdspieße und Platten für Poller












Befestigungskomponenten
elektrische Anschlussteile
Trackschienen Zubehör
Licht veredelndes Zubehör



















































































Beenden Sie Ihr Produkt
| Produktname | Farbe | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| iMAX II TUBE ROUND IP B | Schwarz | IP54 | In PinList hinzufügen |
| iMAX II TUBE ROUND IP W | Weiss | IP54 | In PinList hinzufügen |
| SPY 39 TUBE SBL | - | - | In PinList hinzufügen |








