Technische Produkte
Übersicht
required
LED Module
| Produktname | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Effizienz (min.) | Abstrahlwinkel | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL-TR - SPY 27 93030 GC | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | In PinList hinzufügen |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FBR | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | In PinList hinzufügen |
| TGL-TR - SPY 27 93030 FG | 90 | 3000K | 480 | 6.7 | 72 | 30 | 0-85°/355° | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | In PinList hinzufügen |
| TGL-TR - SPY 27 92730 GC | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | In PinList hinzufügen |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FBR | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | In PinList hinzufügen |
| TGL-TR - SPY 27 92730 FG | 90 | 2700K | 459 | 6.7 | 69 | 30 | 0-85°/355° | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | In PinList hinzufügen |
Stromversorgung
Eckverbinder
Befestigungskomponenten SHIFTLINE MATRIX
Optik
LED-Linearmodule (direkt-indirekt) - Allgemeinbeleuchtung
| Produktname | Länge des Moduls | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Effizienz (min.) | Lichtverteilung | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 940 DIM5 | 1312 | 90 | 4000K | 7220 | 65.3 | 111 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | In PinList hinzufügen |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 DIM5 | 1312 | 90 | 3000K | 6924 | 65.3 | 106 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | In PinList hinzufügen |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 940 | 1312 | 90 | 4000K | 7220 | 65.3 | 111 | Diffuse | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | In PinList hinzufügen |
| OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm EM-3H 930 | 1312 | 90 | 3000K | 6924 | 65.3 | 106 | Diffuse | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | In PinList hinzufügen |
LED-Linearmodule (direkt-indirekt) -Arbeitsplatzbeleuchtung
| Produktname | Länge des Moduls | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Effizienz (min.) | Abstrahlwinkel | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 3254 | 38.5 | 85 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | In PinList hinzufügen |
LED-Linearmodule (direkt-indirekt) - geringe Blendung
LED-Linearmodule (direkt) - geringe Blendung
LED-Linearmodule (direkt) - Arbeitsplatzbeleuchtung
| Produktname | Länge des Moduls | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Effizienz (min.) | Abstrahlwinkel | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM D HO 984mm 24LED 93063 DIM5 B | 984 | 90 | 3000K | 3703 | 41.7 | 89 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | In PinList hinzufügen |
LED-Linearmodule (direkt) - Allgemeinbeleuchtung
Endkappen
Spezielle Komponenten
Notstrom Einheit
| Produktname | Klasse | Netzspannung | Art der Dimmung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | In PinList hinzufügen | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | In PinList hinzufügen |
SMART 48
| Produktname | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR WD | In PinList hinzufügen |
AIR kit
| Produktname | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | In PinList hinzufügen |
LED Retrofit Leuchtmittel
Ledflex und Zubehör
| Produktname | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | LED -Technik (Lichtquelle) | IP | Energieklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN RGB | - | - | 24V-DC | - | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN RGB/TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6500K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT RGB 5m | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT RGB | - | - | 24V-DC | - | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 927 | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 930 | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 940 20m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 930 20m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 927 20m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN TW 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 115lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 940 | 98 | 4000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE HP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 2550lm/m // 17W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 940 5m | 98 | 4000K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR MP 927 5m | 98 | 2700K | 24V-DC | 1000lm/m // 10W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HR FP 930 5m | 98 | 3000K | 24V-DC | 1600lm/m // 16W/m // 100lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE SMALL 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 750lm/m // 7,5W/m // 100lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 930 | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE FP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 927 | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 3m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 3m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE MP 927 3m | 90 | 2700K | 24V-DC | 1100lm/m // 7W/m // 157lm/W | IP65 | E | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN TW | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | @ 2700K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W OR @ 6500K: 1100lm/m // 9,6W/m // 76lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT HE 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 480lm/m // 3W/m // 160lm/W | IP65 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN HE FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 1800lm/m // 12W/m // 150lm/W | IP20 | D | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN SOFT 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN SOFT | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 1400lm/m // 14,4W/m // 97lm/W | IP20 | F | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX OUT CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP65 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | @ 2700K: 269lm/m // 3,4W/m // 79lm/W OR @ 6000K: 324lm/m // 3,4W/m // 95lm/W OR @ RGB: 11,52W/m | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 650lm/m // 10W/m // 65lm/W | IP20 | G | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | In PinList hinzufügen |
Power box
LED Betriebsgeräte
RGB & Tunable White Zubehör
Sonstige Steuergeräte
Plasterkits
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 101 | rechteck | 80 x 180 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 126 | quadratisch | 120 x 120 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 127 | rechteck | 120 x 225 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 161 | quadratisch | 175 x 175 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 186 | rechteck | 150 x 110 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 170 | rechteck | 100 x 220 | In PinList hinzufügen | |
| PLASTERKIT 145 | rechteck | 110 x 180 | In PinList hinzufügen |
Concrete Box
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 191 | rechteck | 315 x 80 | 110 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 161 | quadratisch | 207 x 207 | 196 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 187 | rechteck | 85 x 100 | 75 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX TR 152 | quadratisch | 43 x 43 | 65 | In PinList hinzufügen |
| CONCRETE BOX 188 | rund | 67 | 70 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 153 | quadratisch | 43 x 43 | 65 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX TR 154 | quadratisch | 43 x 43 | 65 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 192 | rechteck | 135 x 125 | 115 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 145 | rechteck | 155 x 215 | 80 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 151 | quadratisch | 43 x 43 | 65 | In PinList hinzufügen |
| CONCRETE BOX 186 | rechteck | 150 x 110 | 75 | In PinList hinzufügen |
Conrete Pack
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rechteck | 260 x 160 | 140 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rechteck | 315 x 80 | 135 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rechteck | 135 x 125 | 140 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | quadratisch | 160 x 160 | 140 | In PinList hinzufügen |
Mounting Kit
Mounting Kit Spanndecken
Montagesätze -air + light
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - top air + light
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - side air only
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - top air only
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | rund | 135 | 170 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - no air
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
Einbau Kit
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERDOME RECESSED KIT | quadratisch | 1105 x 1105 | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | rund | 341 | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | rund | 610 | In PinList hinzufügen |
Coverset
| Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | In PinList hinzufügen |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | In PinList hinzufügen |
Aufhängung Zubehör
| Produktname | Information | ||
|---|---|---|---|
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
Bodeneinbaugehäuse
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC LINEAR 880 BOX | rechteck | 920 x 150 | 140 | In PinList hinzufügen |
