Technische Produkte
Übersicht
required
LED-Linearmodule (direkt-indirekt) - geringe Blendung
LED-Linearmodule (direkt) - Arbeitsplatzbeleuchtung
Q-BUS
LED-Linearmodule (indirekt ) - Allgemeinbeleuchtung
| Produktname | Länge des Moduls | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Effizienz (min.) | Lichtverteilung | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | In PinList hinzufügen |
Eckverbinder
LED-Linearmodule (direkt-indirekt) -Arbeitsplatzbeleuchtung
LED-Linearmodule (direkt) - geringe Blendung
Stromversorgung
Spezielle Komponenten
AIR kit
| Produktname | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | In PinList hinzufügen |
LED Netzteil
SMART 48
Notstrom Einheit
| Produktname | Klasse | Netzspannung | Art der Dimmung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | In PinList hinzufügen | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | In PinList hinzufügen | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | In PinList hinzufügen | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | In PinList hinzufügen |
Optik
Endkappen
Ledflex und Zubehör
| Produktname | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | LED -Technik (Lichtquelle) | IP | Energieklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | In PinList hinzufügen |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | In PinList hinzufügen |
LED Betriebsgeräte
Power box
RGB & Tunable White Zubehör
Sonstige Steuergeräte
Concrete Box
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 192 | rechteck | 135 x 125 | 115 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 188 | rund | 67 | 70 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 151 | quadratisch | 43 x 43 | 65 | In PinList hinzufügen |
| CONCRETE BOX 153 | quadratisch | 43 x 43 | 65 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 145 | rechteck | 155 x 215 | 80 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 161 | quadratisch | 207 x 207 | 196 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE BOX 186 | rechteck | 150 x 110 | 75 | In PinList hinzufügen |
Conrete Pack
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rechteck | 135 x 125 | 140 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | quadratisch | 160 x 160 | 140 | In PinList hinzufügen | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rechteck | 315 x 80 | 135 | In PinList hinzufügen |
Mounting Kit
Mounting Kit Spanndecken
Montagesätze -air + light
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - top air + light
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | rund | 135 | 170 | - | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - side air only
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | rund | 168 | 160 | max.12,5 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - top air only
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | rund | 135 | 170 | In PinList hinzufügen |
Montagesätze - no air
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | Dicke der Befestigungsfläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 103 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | rund | 168 | 95 | - | In PinList hinzufügen |
Coverset
| Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | In PinList hinzufügen |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | In PinList hinzufügen |
Aufhängung Zubehör
| Produktname | Information | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | In PinList hinzufügen |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION ST W | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | In PinList hinzufügen |
| CABLE CLAMP B | - | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | In PinList hinzufügen |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | In PinList hinzufügen | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | In PinList hinzufügen | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | In PinList hinzufügen |
Bodeneinbaugehäuse
| Produktname | Form des Ausschnitts | Größe des Ausschnitts | Min. Einbautiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC 40 BOX R | rund | 140 | 138 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC 90 BOX S | rechteck | 224 x 159 | 160 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC 60 BOX R | rechteck | 175 x 125 | 105 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC LINEAR 880 BOX | rechteck | 920 x 150 | 140 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC LINEAR 440 BOX | rechteck | 480 x 150 | 140 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC 90 BOX R | rechteck | 224 x 159 | 160 | In PinList hinzufügen |
| LOGIC 190 R BOX | rechteck | 300 x 230 | 190 | In PinList hinzufügen |
Wasserdichte Verbindungsteile
| Produktname | Information | ||
|---|---|---|---|
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | In PinList hinzufügen |
| IP68 CONNECTOR 3P | CABLE Ø 7,5-12 mm MAX.3 x 1,5mm² 4A 250V-AC | In PinList hinzufügen |
| IP68 CONNECTION KIT | CABLE Ø 7,5-10 mm MAX.3 x 4mm² 4A 250V-AC | In PinList hinzufügen |
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | In PinList hinzufügen |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | In PinList hinzufügen |
| IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | In PinList hinzufügen |
| IP68 CONNECTOR 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 4A 250V-AC | In PinList hinzufügen |
| IP68 JUNCTION BOX 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 17A 450V-AC | In PinList hinzufügen |
Befestigungskomponenten
elektrische Anschlussteile
Trackschienen Zubehör
Licht veredelndes Zubehör












































































































Beenden Sie Ihr Produkt
| Produktname | Farbe | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| SPY 39 TUBE SBL | - | - | In PinList hinzufügen |
| iMAX II TUBE ROUND IP B | Schwarz | IP54 | In PinList hinzufügen |
| iMAX II TUBE ROUND IP W | Weiss | IP54 | In PinList hinzufügen |
| iMAX II TUBE ROUND IP FG | Flemish Gold | IP54 | In PinList hinzufügen |











