SUPERNOVA FLAT

Produktname | Durchmessermm | CRI | Farbtemperatur | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | 1-10V | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930 DIM5 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 |
SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | 1-10V | IP20 |

