DUMMY

Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel° |
---|---|---|---|
LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 | 3000K-1800K | 90 | - |
LEDFLEX IN 927 | 2700K | 90 | - |
LEDFLEX IN 930 | 3000K | 90 | - |
LEDFLEX IN 940 | 4000K | 90 | - |
LEDFLEX OUT 927 | 2700K | 90 | - |
INLET TRIMLESS

Produktname | Längemm | CRI | Farbtemperatur | IP |
---|---|---|---|---|
INLET TRIMLESS H7 927 | 42 | 90 | 2700K | IP20 |
INLET TRIMLESS H7 930 | 42 | 90 | 3000K | IP20 |
INLET TRIMLESS L20 927 | 42 | 90 | 2700K | IP20 |
INLET TRIMLESS L20 930 | 42 | 90 | 3000K | IP20 |
INLET TRIMLESS H20 927 | 42 | 90 | 2700K | IP20 |



KIX M PIN

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX M PIN 24V 93033 | 90 | 3000K | 30 | 24V-DC | nicht dimmbar | IP55 | IK03 | 0-90° |


KIX PIN

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX II PIN 24V 93011 | 90 | 3000K | 11 | 24V-DC | nicht dimmbar | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II PIN 24V 93030 | 90 | 3000K | 30 | 24V-DC | nicht dimmbar | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II PIN 24V 93055 | 90 | 3000K | 55 | 24V-DC | nicht dimmbar | IP65 | IK03 | 180°/360° |
KIX II PIN 24V 930 | 90 | 3000K | 120 | 24V-DC | nicht dimmbar | IP65 | IK03 | 180°/360° |


KIX S

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK | Verstellbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX S 24V | 80 | 3000K | 10 | 24V-DC | nicht dimmbar | IP65 | IK03 | 180°/360° |
