MINIGRID 67 IN TRIMLESS

Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel° |
---|---|---|---|
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92718 | 2700K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92725 | 2700K | 90 | 25 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93018 | 3000K | 90 | 18 |
MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93025 | 3000K | 90 | 25 |



