CONFORM

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Längemm | IP |
---|---|---|---|---|---|
CONFORM P14 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 1488 | IP20 |
CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4 | 95 | 4000K | 67 | 1488 | IP20 |
CONFORM P20 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 2040 | IP20 |
CONFORM P20 DOWN-UP 954067 DIM4 | 95 | 4000K | 67 | 2040 | IP20 |
CONFORM P28 DOWN-UP 953067 DIM4 | 95 | 3000K | 67 | 2868 | IP20 |



CONFORM PDS

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Längemm | IP | Art der Dimmung |
---|---|---|---|---|---|---|
CONFORM P14 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 1488 | IP20 | nicht dimmbar |
CONFORM P14 PDS DOWN-UP 954067 | 95 | 4000K | 67 | 1488 | IP20 | nicht dimmbar |
CONFORM P20 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 2040 | IP20 | nicht dimmbar |
CONFORM P20 PDS DOWN-UP 954067 | 95 | 4000K | 67 | 2040 | IP20 | nicht dimmbar |
CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067 | 95 | 3000K | 67 | 2828 | IP20 | nicht dimmbar |



DUMMY
Produktname | Farbtemperatur | CRI | Abstrahlwinkel° |
---|---|---|---|
SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m | - | - | - |


INFORM R1

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | IP |
---|---|---|---|---|
INFORM R1 DOWN-UP 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN-UP 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |





INFORM R1+

Produktname | CRI | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel° | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
INFORM R1+ DOWN-UP 92748 DIM5 | 90 | 2700K | 71 | 220-240V | DALI | IP20 |
INFORM R1+ DOWN-UP 93048 DIM5 | 90 | 3000K | 71 | 220-240V | DALI | IP20 |




