SUPERNOVA LINE

Nom de produit | Diamètremm | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5 | 650 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 930 DIM1 | 950 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |
SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5 | 950 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI | IP20 |
SUPERNOVA LINE 125 930 DIM1 | 1250 | 90 | 3000K | 220-240V | 1 à 10 V | IP20 |

