
OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 930 B
General
| Ubicación | Interior |
| CCT | 3000K |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 2.8 |
| Información | INCL.LED POWER SUPPLY
CABLING 1 CIRCUIT |
Eléctrico
| Voltaje | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Clase | I |
| Tipo de atenuación | no dimerizable |
| Clasificación energética | D |
| Certificados | EPD, RCM |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | DOWN: LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7140lm
UP: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm |
| Valores TM-30 | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupo de riesgos | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | DOWN: 7140lm // 46,5W // 153lm/W
UP: 5242lm // 36,3W // 145lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | DOWN: 5748lm // 53,5W // 107lm/W
UP: 4243lm // 41,7W // 102lm/W |