
OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 1968mm 930 B
Allgemein
| Anwendungsbereich | Innenbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 3000K |
| IP | IP20 |
| Gewicht (kg) | 2.8 |
| Information | INCL.LED POWER SUPPLY
CABLING 1 CIRCUIT |
Elektrisch
| Stromspannung | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Klasse | I |
| Art der Dimmung | nicht dimmbar |
| Energieklasse | D |
| Zertifikate | EPD, RCM |
Lichtquelle
| Lichtquelle | LED |
| LED Informationen | DOWN: LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7140lm
UP: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm |
| TM-30 Werte | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Risikogruppe | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| LED -Technik (Lichtquelle) | DOWN: 7140lm // 46,5W // 153lm/W
UP: 5242lm // 36,3W // 145lm/W |
| LED -Technik (Leuchte) | DOWN: 5748lm // 53,5W // 107lm/W
UP: 4243lm // 41,7W // 102lm/W |