SPY 90 ADM

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | Orientabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 90 92718 ADM | 90 | 2700K | 18 | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92718 ADM DIM1 | 90 | 2700K | 18 | 120-240V | 1-10 V | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92718 ADM DIM5 | 90 | 2700K | 18 | 220-240V | DALI | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92730 ADM | 90 | 2700K | 30 | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 92730 ADM DIM1 | 90 | 2700K | 30 | 120-240V | 1-10 V | IP20 | 0-90°/355° |


SPY 90 ON

Nome del prodotto | CRI | CCT | Angolo di emissione° | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | Orientabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY 90 ON 92718 DIM1 | 90 | 2700K | 18 | 120-240V | 1-10 V | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 ON 92730 DIM1 | 90 | 2700K | 30 | 120-240V | 1-10 V | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 ON 92745 DIM1 | 90 | 2700K | 45 | 120-240V | 1-10 V | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 ON 93018 DIM1 | 90 | 3000K | 18 | 120-240V | 1-10 V | IP20 | 0-90°/355° |
SPY 90 ON 93030 DIM1 | 90 | 3000K | 30 | 120-240V | 1-10 V | IP20 | 0-90°/355° |

