MULTINOVA 30

Nome del prodotto | CRI | CCT | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmerabile | IP20 |
MULTINOVA 30 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI o DSI o con pulsante na | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmerabile | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI o DSI o con pulsante na | IP20 |
MULTINOVA 30 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmerabile | IP20 |



MULTINOVA 30 DOWN-UP

Nome del prodotto | CRI | CCT | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmerabile | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI o DSI o con pulsante na | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmerabile | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI o DSI o con pulsante na | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmerabile | IP20 |


