Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 75 x 75 | 80 | IP44 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 75 x 75 | 80 | IP44 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 75 x 75 | 80 | IP65 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
CARREE X
CARREE WITH TRIM FOR OUTDOOR USE