Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 75 x 75 | 80 | IP44/20-22/20 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 75 x 75 | 80 | IP44/20-22/20 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 75 x 75 | 80 | IP65 |
Trouvez votre produit dans cette famille
CARREE X
CARRÉ AVEC COLLERETTE POUR L'EXTÉRIEUR