Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 75 x 75 | 80 | IP44/20-22/20 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 75 x 75 | 80 | IP44/20-22/20 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 75 x 75 | 80 | IP65 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
CARREE X
CARREE WITH TRIM FOR OUTDOOR USE