CARREE ST LED

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Richtbaarheid | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE ST LED IP 92733 | 90 | 2700K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST LED IP 93033 | 90 | 3000K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST OK LED 92733 | 90 | 2700K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK LED 93033 | 90 | 3000K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK SOFT 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | 0-25° | IP23/20 |


CARREE TRIMLESS OK

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Richtbaarheid | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE TRIMLESS OK SOFT 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE TRIMLESS OK LED 92733 | 90 | 2700K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE TRIMLESS OK LED 93033 | 90 | 3000K | 33 | 0-25° | IP23/20 |


CARREE TRIMLESS LED IP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Richtbaarheid | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE TRIMLESS LED IP 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | - | IP44/20 |
CARREE TRIMLESS LED IP 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | - | IP44/20 |

CARREE X

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | Locatie | Richtbaarheid | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
CARREE X LED 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | Binnen, Buiten | - | IP44/20-22/20 |
CARREE X LED 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | Binnen, Buiten | - | IP44/20-22/20 |
CARREE X LED 92733-65 S1 | 90 | 2700K | 33 | Binnen, Buiten | - | IP65 |
CARREE X LED 93033-65 S1 | 90 | 3000K | 33 | Binnen, Buiten | - | IP65 |
CARREE X LED 92733-65 S2 | 90 | 2700K | 33 | Binnen, Buiten | - | IP65 |


