Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 75 x 75 | 80 | IP44/20-22/20 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 75 x 75 | 80 | IP44/20-22/20 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 75 x 75 | 80 | IP65 |
Vind jouw product
CARREE X
CARREE MET RAND VOOR BUITEN