Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria599 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte75 x 75 | Profundidad min. de empotrado80 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria626 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte75 x 75 | Profundidad min. de empotrado80 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria599 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte75 x 75 | Profundidad min. de empotrado80 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria626 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte75 x 75 | Profundidad min. de empotrado80 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria599 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte75 x 75 | Profundidad min. de empotrado80 | IPIP65 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria626 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura33 | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte75 x 75 | Profundidad min. de empotrado80 | IPIP65 |
Encuentre su producto en esta familia
CARREE X
CARREE WITH TRIM FOR OUTDOOR USE