Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 75 x 75 | 80 | IP44 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 75 x 75 | 80 | IP44 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | 75 x 75 | 80 | IP65 |
Encuentre su producto en esta familia
CARREE X
CARREE WITH TRIM FOR OUTDOOR USE