Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника599 | Мощность светильника7 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 75 x 75 | Мin. Глубина встройки80 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника626 | Мощность светильника7 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 75 x 75 | Мin. Глубина встройки80 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника599 | Мощность светильника7 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 75 x 75 | Мin. Глубина встройки80 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника626 | Мощность светильника7 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 75 x 75 | Мin. Глубина встройки80 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника599 | Мощность светильника7 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 75 x 75 | Мin. Глубина встройки80 | IPIP65 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника626 | Мощность светильника7 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 75 x 75 | Мin. Глубина встройки80 | IPIP65 |
Найдите свой продукт в этом семействе
CARREE X
CARREE WITH TRIM FOR OUTDOOR USE