Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 75 x 75 | 80 | IP44 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 75 x 75 | 80 | IP44 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 2700K | 599 | 7 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 75 x 75 | 80 | IP65 | |
90 | 3000K | 626 | 7 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 75 x 75 | 80 | IP65 |
Найдите свой продукт в этом семействе
CARREE X
CARREE WITH TRIM FOR OUTDOOR USE