Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
TECHNICAL
DUMMY
Prodotti tecnici
Panoramica
required
Terminali di chiusura
Elementi di giunzione
Cavi di alimentazione
Componenti speciali
Strisce flessibili di led ed accessori
Alimentatore per led
Power box
Apparecchiature di controllo varie
Kit di montaggio
Componenti per sospensioni
Scatola per l'incasso a terra
Componenti stagni per il collegamento elettrico
Nome del prodotto | Informazione | ||
---|---|---|---|
![]() | MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | SPM20 ST - END CAP SET W | SET OF 2 PCS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | SPM20 ST - CORNER SET 90° B | Profile length 0 ‐ 2m: min. 3 INSIDE CLIPS Profile length 2 ‐ 3m: min. 4 INSIDE CLIPS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | SPM20 ST - CORNER SET 90° W | Profile length 0 ‐ 2m: min. 3 INSIDE CLIPS Profile length 2 ‐ 3m: min. 4 INSIDE CLIPS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B | max. 120W (3A) | Aggiungi a Pinlist |
PLUG-IN 48V CABLE 11cm black | max. 120W (3A) | Aggiungi a Pinlist | |
PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black | max. 120W (3A) | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B | - | Aggiungi a Pinlist |
PLUG-IN 48V CABLE 3m black | max. 120W (3A) | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | LOGIC 190 R BOX | INCL.BASE PLATE max.500kg | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LOGIC LINEAR 440 BOX | INCL.2 x END CAPS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B | SET OF 2 PCS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | SLM26 - POWERBOX IN 48V-DC / 100W NO DIM B | INCL.CABLE 300mm λ > 0,95 Inrush current : 60A - 200µs @ 230V-AC Max. 12 units on circuit breaker B 16A | Aggiungi a Pinlist |
![]() | FRAX PIN FBRX | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | FRAX PIN PGR | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m | MAX.250W-48V | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WALL BRACKET SET 100 INOX | -25° > 25° adjustable | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WALL BRACKET SET 200 INOX | -25° > 25° adjustable | Aggiungi a Pinlist |
![]() | OML50 S - END CAP B | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | SPY 39 TUBE SBL | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | MIKALINE - FIXATION SIDE SET C | SET OF 2 PCS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C | SET OF 4 PCS | Aggiungi a Pinlist |
SPM20 ST - INSIDE CLIP | - | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | LOGIC LINEAR 880 BOX | INCL.2 x END CAPS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | SPY 90 TUBE DC | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | TUBE 52 DC | - | Aggiungi a Pinlist |
POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN | INCL.LED POWER SUPPLY 48V / 60W INCL.FOOT SWITCH ON/OFF | Aggiungi a Pinlist | |
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W | B : Black adjuster + black supension cable + black supply cable W : White adjuster + light grey supension cable + light grey supply cable CABLE 5 x 0,75mm² | Aggiungi a Pinlist | |
MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | - | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | WALL BRACKET SET 60 INOX | 0 > 5° adjustable | Aggiungi a Pinlist |
![]() | THROUGH WIRING SET IP68 880 | MAX.250W-48V | Aggiungi a Pinlist |
![]() | FRAX BRACKET PGR | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | SET OF 10 PCS 2 x 0.35mm² / 150 mm | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | SET OF 10 PCS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LEDFLEX IN CONNECTION SET | SET OF 10 PCS 2 x 0.35mm² / 150 mm | Aggiungi a Pinlist |
![]() | SLM26 - POWERBOX IN 48V-DC / 100W FOR DALI DIM B | INCL.CABLE 300mm To be used with DIM5 modules λ > 0,95 Inrush current : 60A - 200µs @ 230V-AC Max. 12 units on circuit breaker B 16A | Aggiungi a Pinlist |
![]() | FLOOR BRACKET SET INOX | -5° > 25° adjustable | Aggiungi a Pinlist |
![]() | OML50 S - END CAP W | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | THROUGH WIRING SET IP68 440 | MAX.250W-48V | Aggiungi a Pinlist |
![]() | IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m | MAX.250W-48V | Aggiungi a Pinlist |
![]() | FRAX BRACKET FBRX | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B | SET OF 2 PCS | Aggiungi a Pinlist |
MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | OML50 C - END CAP B | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | OML50 C - END CAP W | - | Aggiungi a Pinlist |
FTL35 - SUSPENSION CORNER 180° | CORNER 180° for extra stability when suspended | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | Aggiungi a Pinlist |
SPYCO 90 HONEYCOMB B | - | Aggiungi a Pinlist | |
SPYCO 70 HONEYCOMB B | - | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | SPM20 ST - END CAP SET B | SET OF 2 PCS | Aggiungi a Pinlist |
![]() | POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B | INCL.LED POWER SUPPLY 48V / 100W | Aggiungi a Pinlist |
![]() | iMAX II TUBE ROUND FG | - | Aggiungi a Pinlist |
![]() | QOBY TUBE FG | MAGNETIC FIXATION | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 | OUTPUT: 700mA / 30W / 5-43V-DC (120V:15W) λ > 0,9 Inrush current : 5A - 50µs @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 | OUTPUT: 500mA / 24W / 5-49V-DC (120V:15W) λ > 0,9 Inrush current : 5A - 50µs @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 | OUTPUT: 350mA / 17W / 5-49V-DC (120V:15W) λ > 0,9 Inrush current : 5A - 50µs @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 | OUTPUT:<BR> 350mA / 10W / 2-28V-DC 500mA / 10W / 2-18V-DC 700mA / 10W / 2-14V-DC λ > 0,9 Inrush current : 5A - 50µs @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC | Aggiungi a Pinlist |
LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 | - | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | M - DALI PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR (FULL DALI) | PRESENCE and DAYLIGHT 0,1W max. | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 | INCL.THROUGH WIRING PLUG INPUT : 48V-DC OUTPUT : 500mA-DC / 22W max. OUTPUT : 5,5 - 42V-DC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 | INCL.THROUGH WIRING PLUG INPUT : 48V-DC OUTPUT : 700mA-DC / 25W max. OUTPUT : 5,5 - 42V-DC | Aggiungi a Pinlist |
AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM) | Output signal: 24V - PWM Frequency: 800Hz (flicker free) Max. 5A | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1 | OUTPUT: 48V-DC / 90W λ > 0,9 Inrush current : 60A - 550µs @ 230V-AC Max. 3 units on circuit breaker B 16A | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W | OUTPUT: 48V-DC / 90W λ > 0,9 Inrush current : 60A - 550µs @ 230V-AC Max. 3 units on circuit breaker B 16A | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WIRELESS DALI CONTROLLER PS 32 | Max.32 DALI driver addresses With integrated bus power supply Inrush current: 20 A Supports DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8 DALI output voltage: 12 – 15 VDC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | INPUT : 48V-DC OUTPUT : 350mA-DC / 15W max. OUTPUT : 5,5 - 42V-DC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WIRELESS DALI CONTROLLER PS 64 | Max.64 DALI driver addresses With integrated bus power supply Inrush current: 20 A Supports DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8 DALI output voltage: 12 – 15 VDC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WIRELESS DALI CONTROLLER BP 32 | Max.32 DALI driver addresses Bus powered Input voltage: 9,5-22,5 V Supports DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8 | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WIRELESS DALI CONTROLLER BP 16 | Max.16 DALI driver addresses Bus powered Input voltage: 9,5-22,5 V Supports DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8 | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | INPUT : 48V-DC OUTPUT : 500mA-DC / 22W max. OUTPUT : 5,5 - 42V-DC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5 | OUTPUT: 48V-DC / 90W λ > 0,9 Inrush current : 60A - 550µs @ 230V-AC Max. 3 units on circuit breaker B 16A | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WIRELESS DALI CONTROLLER BP 64 | Max.64 DALI driver addresses Bus powered Input voltage: 9,5-22,5 V Supports DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8 | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | INPUT : 48V-DC OUTPUT : 700mA-DC / 25W max. OUTPUT : 5,5 - 42V-DC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | WIRELESS DALI CONTROLLER PS 16 | Max.16 DALI driver addresses With integrated bus power supply Inrush current: 20 A Supports DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8 DALI output voltage: 12 – 15 VDC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W DIM8 | WITH CABLE CLAMP OUTPUT: 24V-DC / 150W Dimming method: PWM (3kHz) λ > 0,9 Inrush current : < 60A - 250µs @ 230V-AC Max. 14 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC | Aggiungi a Pinlist |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 75W DIM8 | WITH CABLE CLAMP OUTPUT: 24V-DC / 75W Dimming method: PWM (3kHz) λ > 0,9 Inrush current : < 50A - 250µs @ 230V-AC Max. 12 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC | Aggiungi a Pinlist |
INFORM 40 SQ F/T PDS REMOTE CONTROL | - | Aggiungi a Pinlist | |
INFORM 40 SQ F/T PDS PROGRAMMER | - | Aggiungi a Pinlist | |
![]() | INFORM 40 SQ F/T SWARM SENSOR SET | - | Aggiungi a Pinlist |
Picchetti ed accessori per bollard




































































Componenti per il fissaggio
Componenti per il collegamento elettrico
Accessori ottici




































































Finisci il tuo prodotto
Accessori decorativi
Basi a soffitto
Altro



































































