Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 220-240V | nie ściemnialny | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 110-240V | ściemnialny poprzez DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 220-240V | nie ściemnialny | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 110-240V | ściemnialny poprzez DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 220-240V | nie ściemnialny | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 110-240V | ściemnialny poprzez DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 220-240V | nie ściemnialny | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 110-240V | ściemnialny poprzez DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 220-240V | nie ściemnialny | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 110-240V | ściemnialny poprzez DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 220-240V | nie ściemnialny | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 110-240V | ściemnialny poprzez DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROUND SMALL BEAM