Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1055 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1055 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1154 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1154 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1250 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1250 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy957 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy957 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1047 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1047 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1133 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1133 | Moc oprawy14 | Kąt wiązki8 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROUND SMALL BEAM