Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmerabile | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmerabile | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmerabile | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmerabile | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmerabile | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmerabile | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROUND SMALL BEAM