Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1055 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1055 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1154 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1154 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1250 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1250 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)957 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)957 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1047 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1047 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1133 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1133 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione8 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROUND SMALL BEAM