Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1055 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1055 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1154 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1154 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1250 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1250 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника957 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника957 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1047 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1047 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1133 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1133 | Мощность светильника14 | Угол луча8 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 |
Найдите свой продукт в этом семействе
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROUND SMALL BEAM