Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 220-240V | niet dimbaar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 220-240V | niet dimbaar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 220-240V | niet dimbaar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 220-240V | niet dimbaar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 220-240V | niet dimbaar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 220-240V | niet dimbaar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 |
Vind jouw product
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROND SMALLE STRALINGSHOEK