Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | Größe des Ausschnittsmm | Min. Einbautiefemm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 220-240V | nicht dimmbar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 220-240V | nicht dimmbar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 220-240V | nicht dimmbar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 220-240V | nicht dimmbar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 220-240V | nicht dimmbar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 220-240V | nicht dimmbar | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 RUND KLEINER LICHTEFFEKT