Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmable | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 1055 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmable | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1154 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmable | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1250 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmable | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 2700K | 957 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmable | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 3000K | 1047 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 220-240V | non dimmable | BOX | 190 | IP67 | IK10 | |
90 | 4000K | 1133 | 14 | 8 | - | 110-240V | DALI | BOX | 190 | IP67 | IK10 |
Trouvez votre produit dans cette famille
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROND FAISCEAU TRÈS ÉTROIT