Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1055 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1055 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1154 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1154 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1250 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1250 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria957 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria957 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1047 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1047 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1133 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1133 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura8 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 |
Encuentre su producto en esta familia
LOGIC 190 R SP
LOGIC 190 ROUND SMALL BEAM