
LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740 DIM5 INOX
General
| Location | Outdoor |
| CCT | 2700K |
| Fixation | Floor |
| Installation | Recessed |
| Cutout shape | rectangle |
| Cutout size (mm) | BOX |
| Min. recessed depth (mm) | 140 |
| IP | IP67 |
| IK | IK09 |
| Weight (kg) | 4.4 |
| Adjustability | non adjustable |
| Information | 16 x LENS WFL-40°
INCL.HONEYCOMB
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC
INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m
INCL.IP68 CONNECTOR 5P
ESG 8mm max.500kg |
Electrical
| Voltage | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Class | I |
| Dimming type | DALI |
| Energy class | F |
| Certificates | CB, ENEC, EPD, RCM |
Lightsource
| Light source | LED |
| LED information | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm |
| TM-30 Values | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Riskgroup | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| LED technics (light source) | 3288lm // 28,8W // 111lm/W |
| LED technics (luminaire) | 1284lm // 33,1W // 39lm/W |
Additional
| Requirements | LOGIC LINEAR BOX |