
LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740 DIM5 INOX
General
| Ubicación | Exterior |
| Fijación | Suelo |
| CCT | 2700K |
| Instalación | Empotrado |
| Forma de recorte | rectángulo |
| Tamaño de recorte (mm) | BOX |
| Profundidad min. de empotrado (mm) | 140 |
| IP | IP67 |
| IK | IK09 |
| Peso (kg) | 4.4 |
| Ajustabilidad | no ajustable |
| Información | 16 x LENS WFL-40°
INCL.HONEYCOMB
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC
INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m
INCL.IP68 CONNECTOR 5P
ESG 8mm max.500kg |
Eléctrico
| Voltaje | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Clase | I |
| Tipo de atenuación | con DALI |
| Clasificación energética | F |
| Certificados | CB, ENEC, EPD, RCM |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3288lm |
| Valores TM-30 | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupo de riesgos | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 3288lm // 28,8W // 111lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 1284lm // 33,1W // 39lm/W |
Adicional
| Requisitos | LOGIC LINEAR BOX |