Produkt | Średnicamm | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Rozsył światła | Możliwość regulacji | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 5685 | 82 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2877 | 34 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3836 | 45 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4955 | 58 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 7034 | 82 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
SUPERLOOP HC SBL
SUPERLOOP HC WITH OPAL DIFFUSER