Product | Diametermm | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtverdeling | Richtbaarheid | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 5685 | 82 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2877 | 34 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3836 | 45 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4955 | 58 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 7034 | 82 | Symmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 |
Vind jouw product
SUPERLOOP HC SBL
SUPERLOOP HC MET OPAAL DIFFUSOR