Produkt | Durchmessermm | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Lichtverteilung | Verstellbarkeit | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 5685 | 82 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2877 | 34 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3836 | 45 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4955 | 58 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 7034 | 82 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
SUPERLOOP HC SBL
SUPERLOOP HC MIT OPALEM DIFFUSOR