Prodotto | Diametromm | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Distribuzione luminosa | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 5685 | 82 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2877 | 34 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3836 | 45 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4955 | 58 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 7034 | 82 | Simmetrico | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SUPERLOOP HC SBL
SUPERLOOP HC WITH OPAL DIFFUSER