Produit | Diamètremm | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 5685 | 82 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2877 | 34 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3836 | 45 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4955 | 58 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1688 | 90 | 3000K | 7034 | 82 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SUPERLOOP HC SBL
SUPERLOOP HC AVEC DIFFUSEUR OPAL