Vind jouw product binnen deze familie

SUPERLOOP

SUPERLOOP HC MET OPAAL DIFFUSOR

SUPERLOOP HC SBL

Vind jouw product binnen deze familie

Maak gebruik van de geavanceerde filters om je product te vinden

Voeg filters toe

Elektrische eig.

Algemeen

LED info

SUPERLOOP HC 90 SBL 927 B
SUPERLOOP_HC_SBL_PT.svg
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimtype
afhankelijk van de te kiezen externe voeding
IP
IP20
321 107 92 BDiameter695CRI90CCT2700KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 107 92 FBRDiameter695CRI90CCT2700KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 107 92 FGDiameter695CRI90CCT2700KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 107 92 WDiameter695CRI90CCT2700KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 107 93 BDiameter695CRI90CCT3000KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 107 93 FBRDiameter695CRI90CCT3000KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 107 93 FGDiameter695CRI90CCT3000KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 107 93 WDiameter695CRI90CCT3000KToestel lumen2325Toestel vermogen33.6
321 109 92 BDiameter924CRI90CCT2700KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 109 92 FBRDiameter924CRI90CCT2700KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 109 92 FGDiameter924CRI90CCT2700KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 109 92 WDiameter924CRI90CCT2700KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 109 93 BDiameter924CRI90CCT3000KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 109 93 FBRDiameter924CRI90CCT3000KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 109 93 FGDiameter924CRI90CCT3000KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 109 93 WDiameter924CRI90CCT3000KToestel lumen3101Toestel vermogen44.8
321 112 92 BDiameter1191CRI90CCT2700KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 112 92 FBRDiameter1191CRI90CCT2700KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 112 92 FGDiameter1191CRI90CCT2700KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 112 92 WDiameter1191CRI90CCT2700KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 112 93 BDiameter1191CRI90CCT3000KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 112 93 FBRDiameter1191CRI90CCT3000KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 112 93 FGDiameter1191CRI90CCT3000KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 112 93 WDiameter1191CRI90CCT3000KToestel lumen4005Toestel vermogen57.8
321 117 92 BDiameter1688CRI90CCT2700KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1
321 117 92 FBRDiameter1688CRI90CCT2700KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1
321 117 92 FGDiameter1688CRI90CCT2700KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1
321 117 92 WDiameter1688CRI90CCT2700KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1
321 117 93 BDiameter1688CRI90CCT3000KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1
321 117 93 FBRDiameter1688CRI90CCT3000KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1
321 117 93 FGDiameter1688CRI90CCT3000KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1
321 117 93 WDiameter1688CRI90CCT3000KToestel lumen5685Toestel vermogen82.1

Ontdek de families

add_filters

Elektrische eig.

Algemeen

LED info