Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1023 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1023 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy987 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy987 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy944 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy944 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1119 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1119 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1080 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1080 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1033 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1033 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1209 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1209 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1167 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1167 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1116 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1116 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy866 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy866 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy793 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy940 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy712 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy712 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy947 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy947 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy868 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy868 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy779 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy779 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1023 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1023 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy937 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy937 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki26 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy842 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy842 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki47 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy957 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy957 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1047 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1047 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1131 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1131 | Moc oprawy15 | Kąt wiązki14 | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe110-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy190 | IPIP67 | IKIK10 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
LOGIC 190 R
LOGIC 190 ROUND