Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1023 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1023 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)987 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)987 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)944 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)944 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1119 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1119 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1080 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1080 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1033 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1033 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1209 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1209 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1167 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1167 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1116 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1116 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)866 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)866 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)793 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)940 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)712 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)712 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)947 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)947 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)868 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)868 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)779 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)779 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1023 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1023 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)937 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)937 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione26 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)842 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)842 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione47 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)957 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)957 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1047 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1047 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1131 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1131 | Potenza Apparecchio di illuminazione15 | Angolo di emissione14 | Orientabilità- | Tensione di rete110-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.190 | IPIP67 | IKIK10 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC 190 R
LOGIC 190 ROUND