Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1023 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1023 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria987 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria987 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria944 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria944 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1119 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1119 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1080 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1080 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1033 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1033 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1209 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1209 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1167 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1167 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1116 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1116 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria866 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria866 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria793 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria940 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria712 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria712 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria947 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria947 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria868 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria868 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria779 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria779 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1023 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1023 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria937 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria937 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura26 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria842 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria842 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura47 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria957 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria957 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1047 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1047 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1131 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal220-240V | Tipo de atenuaciónno dimerizable | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria1131 | Potencia de la luminaria15 | Ángulo de apertura14 | Ajustabilidad- | Voltaje principal110-240V | Tipo de atenuacióncon DALI | Tamaño de recorteBOX | Profundidad min. de empotrado190 | IPIP67 | IKIK10 |
Encuentre su producto en esta familia
LOGIC 190 R
LOGIC 190 ROUND