Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1023 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1023 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника987 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника987 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника944 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника944 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1119 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1119 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1080 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1080 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1033 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1033 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1209 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1209 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1167 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1167 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1116 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1116 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника866 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника866 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника793 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника940 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника712 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника712 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника947 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника947 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника868 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника868 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника779 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника779 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1023 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1023 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника937 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника937 | Мощность светильника15 | Угол луча26 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника842 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника842 | Мощность светильника15 | Угол луча47 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника957 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника957 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1047 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1047 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1131 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника1131 | Мощность светильника15 | Угол луча14 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | Размер установочного отверстия BOX | Мin. Глубина встройки190 | IPIP67 | IKIK10 |
Найдите свой продукт в этом семействе
LOGIC 190 R
LOGIC 190 ROUND