Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1023 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)1023 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)987 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)987 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)944 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)944 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1119 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1119 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1080 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1080 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1033 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1033 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1209 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1209 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1167 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1167 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1116 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1116 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)866 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)866 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)793 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)940 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)712 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)712 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)947 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)947 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)868 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)868 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)779 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)779 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1023 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1023 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)937 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)937 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau26 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)842 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)842 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau47 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)957 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)957 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1047 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)1047 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1131 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale220-240V | Type de gradationnon dimmable | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 | |
CRI90 | CCT4000K | Flux luminaire (lumens)1131 | Puissance luminaire15 | Angle de faisceau14 | orientation- | Tension principale110-240V | Type de gradationDALI | Taille de découpeBOX | Profondeur d'encastrement min.190 | IPIP67 | IKIK10 |
Trouvez votre produit dans cette famille
LOGIC 190 R
LOGIC 190 ROND