TIGA

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | Voltage | Dimming type | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGA LED 92724 DIM8 | 90 | 2700K | 24 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP65 | IK06 |
TIGA LED 93024 DIM8 | 90 | 3000K | 24 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP65 | IK06 |
TIGA LED BS 92724 DIM8 | 90 | 2700K | 24 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP65 | IK06 |
TIGA LED BS 93024 DIM8 | 90 | 3000K | 24 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP65 | IK06 |
TIGA IN LED 92724 DIM8 | 90 | 2700K | 24 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | - |




