REO OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
REO OK SOFT S1 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK 92750 S1 | 90 | 2700K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK 93050 S1 | 90 | 3000K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |


REO S OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
REO S OK 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO S OK 92750 S1 | 90 | 2700K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO S OK 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO S OK 93050 S1 | 90 | 3000K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
